ADULT FRENCH TERRY CREWNECK                        - CC1536                    
                
                
                Szczegóły
        237.0 G/SqM
100% ring spun cotton
Yarn Count 31/1
Soft-washed garment-dyed fabric
1x1 rib on collar and cuffs
Twill taped back neck
Rolled forward shoulder
Twill label
Joker label
Pouch pocket
Twin-needle bottom hem with side vents and drop tail
Twin-needle neck shoulder armhole and cuffs
    
100% ring spun cotton
Yarn Count 31/1
Soft-washed garment-dyed fabric
1x1 rib on collar and cuffs
Twill taped back neck
Rolled forward shoulder
Twill label
Joker label
Pouch pocket
Twin-needle bottom hem with side vents and drop tail
Twin-needle neck shoulder armhole and cuffs
Informacje dodatkowe
| Metka |           | 
|---|---|
| KRÓJ | Długi rękaw, Kieszonka, Okrągły dekold, Szew boczny, | 
| MARKA | Comfort Colors, | 
| PŁEĆ | Męskie, | 
| MATERIAŁ | 100% Bawełna, | 
| ROZMIARY | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, | 
| KATEGORIA | Bluzy, | 
| CARE LABEL | Machine Wash, Cold (30°C), Tumble Dry, Normal, Low Heat, Do Not Iron, Do Not Dryclean, Non-Clorine Beach When Needed, | 
| GRAMATURA g/m2 | 237, | 
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
 
                        | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| szt./❒ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 
| Body Length (A) (cm) | 72 | 75 | 77 | 80 | 83 | 86 | 
| Chest Width (B) (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue JeanOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 23 szt 0 szt | 19 szt 0 szt | 22 szt 0 szt | 21 szt 0 szt | 23 szt 0 szt | - szt 0 szt | 
| Chalky MintOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 24 szt 0 szt | 23 szt 0 szt | 22 szt 0 szt | 24 szt 0 szt | 23 szt 0 szt | - szt 0 szt | 
| CrimsonOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 23 szt 0 szt | 23 szt 24 szt | 24 szt 0 szt | 22 szt 0 szt | 24 szt 0 szt | 24 szt 0 szt | 
| Flo BlueOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 24 szt 0 szt | 24 szt 24 szt | 47 szt 0 szt | 24 szt 0 szt | 24 szt 0 szt | - szt 0 szt | 
| Lagoon BlueOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 24 szt 0 szt | 24 szt 0 szt | 23 szt 0 szt | 24 szt 0 szt | 24 szt 0 szt | 24 szt 0 szt | 
| PepperOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 23 szt 0 szt | 14 szt 0 szt | 18 szt 0 szt | 22 szt 0 szt | 23 szt 0 szt | 24 szt 0 szt | 
| True NavyOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 23 szt 0 szt | 21 szt 0 szt | 22 szt 0 szt | 22 szt 0 szt | 24 szt 0 szt | 23 szt 0 szt | 
| WatermelonOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 24 szt 0 szt | 24 szt 0 szt | 22 szt 0 szt | 24 szt 0 szt | 47 szt 0 szt | - szt 0 szt | 
 
             
                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                    
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                 Download
            Download         
             
             
             
             
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Zadaj pytanie
 Zadaj pytanie