ADULT FEATHERWEIGHT V-NECK TEE - AN362
Szczegóły
110.0 G/SqM
100% Ring Spun Cotton
Yarn Count 40/1
High stitch density for smoother printing surface
Semi-fitted
Side seam construction
Shoulder-to-shoulder tape and 1.5 cm seamed mitered v-neck collar
Single-needle topstitched front neck
Twin needle sleeve and bottom hem
TearAway label
Oeko-Tex® Standard 100 Certified
100% Ring Spun Cotton
Yarn Count 40/1
High stitch density for smoother printing surface
Semi-fitted
Side seam construction
Shoulder-to-shoulder tape and 1.5 cm seamed mitered v-neck collar
Single-needle topstitched front neck
Twin needle sleeve and bottom hem
TearAway label
Oeko-Tex® Standard 100 Certified
Informacje dodatkowe
| Metka |
|
|---|---|
| KRÓJ | Dekold V, Fitted, Krótki rękaw, Szew boczny, |
| MARKA | Anvil, |
| SZCZEGÓŁY | Odrywana metka, |
| PŁEĆ | Męskie, |
| MATERIAŁ | 100% Bawełna, |
| ROZMIARY | S, M, L, XL, 2XL, |
| KATEGORIA | T-Shirty, |
| CARE LABEL | Machine Wash, Warm (40°C), Tumble Dry, Normal. Medium Heat, Do Not Iron, Do Not Dryclean, Non-Clorine Beach When Needed, |
| GRAMATURA g/m2 | 110, |
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
| S | M | L | XL | 2XL | |
| szt./❒ | 72 | 72 | 72 | 72 | 36 |
| Body Length (A) (cm) | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 |
| Chest Width (B) (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Sleeve Length (C) (cm) | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| S | M | L | XL | 2XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Magazyn: Zapasy: | 46 szt 0 szt | 155 szt 0 szt | 131 szt 0 szt | 125 szt 0 szt | 36 szt 0 szt |
| Caribbean Blue | Magazyn: Zapasy: | 58 szt 0 szt | 99 szt 0 szt | 59 szt 0 szt | 69 szt 0 szt | 17 szt 0 szt |
| Heather Dark Grey | Magazyn: Zapasy: | 72 szt 0 szt | - szt 0 szt | 9 szt 0 szt | 67 szt 0 szt | 25 szt 0 szt |
| Heather Green | Magazyn: Zapasy: | 71 szt 0 szt | 125 szt 0 szt | 35 szt 0 szt | 56 szt 0 szt | 60 szt 0 szt |
| Navy | Magazyn: Zapasy: | 49 szt 0 szt | 26 szt 0 szt | 51 szt 0 szt | 74 szt 0 szt | 34 szt 0 szt |
| Red | Magazyn: Zapasy: | 12 szt 0 szt | 70 szt 0 szt | 22 szt 0 szt | 52 szt 0 szt | 26 szt 36 szt |
| Silver | Magazyn: Zapasy: | 105 szt 0 szt | 160 szt 0 szt | 69 szt 0 szt | 106 szt 0 szt | 48 szt 0 szt |
| White | Magazyn: Zapasy: | 58 szt 0 szt | 49 szt 0 szt | 35 szt 0 szt | 77 szt 0 szt | 23 szt 36 szt |
Zadaj pytanie