ADULT HEAVYWEIGHT TEE - CC1717
Szczegóły
207.0 G/SqM
100% Ring Spun Cotton
Yarn Count 22/1
Soft-washed garment-dyed fabric
Double-needle collar
Twill taped neck and shoulders
Twill label
Joker label
Double-needle armhole sleeve and bottom hems
100% Ring Spun Cotton
Yarn Count 22/1
Soft-washed garment-dyed fabric
Double-needle collar
Twill taped neck and shoulders
Twill label
Joker label
Double-needle armhole sleeve and bottom hems
Informacje dodatkowe
| Metka |
|
|---|---|
| KRÓJ | Krótki rękaw, |
| MARKA | Comfort Colors, |
| PŁEĆ | Unisex, |
| MATERIAŁ | 100% Bawełna, |
| ROZMIARY | S, M, L, XL, 2XL, |
| KATEGORIA | T-Shirty, |
| CARE LABEL | Machine Wash, Cold (30°C), Tumble Dry, Normal, Low Heat, Do Not Iron, Do Not Dryclean, Non-Clorine Beach When Needed, |
| GRAMATURA g/m2 | 207, |
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
| S | M | L | XL | 2XL | |
| szt./❒ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Body Length (A) (cm) | 68 | 71 | 75 | 78 | 80 |
| Chest Width (B) (cm) | 44 | 50 | 54 | 58 | 64 |
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| S | M | L | XL | 2XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 3 szt 0 szt | 130 szt 0 szt | 7 szt 0 szt | 8 szt 0 szt | - szt 0 szt |
| Blue JeanOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 5 szt 0 szt | 25 szt 0 szt | 14 szt 0 szt | - szt 0 szt | 39 szt 0 szt |
| Blue SpruceOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | 49 szt 0 szt |
| BrickOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 60 szt 0 szt | - szt - szt | 18 szt 0 szt | - szt - szt | 35 szt 0 szt |
| Bright SalmonOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 52 szt 0 szt | 37 szt 0 szt | 45 szt 0 szt | 44 szt 0 szt | 58 szt 0 szt |
| Burnt OrangeOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | 15 szt 0 szt | 44 szt 0 szt |
| ButterOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 24 szt 0 szt | 19 szt 0 szt | 34 szt 0 szt | 8 szt 0 szt | 30 szt 0 szt |
| Chalky MintOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 26 szt 0 szt | 33 szt 240 szt | 88 szt 0 szt | 79 szt 0 szt | 44 szt 120 szt |
| ChambrayOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | 38 szt 0 szt |
| Chili PepperOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | - szt - szt | 11 szt 0 szt | - szt - szt | 39 szt 0 szt |
| China BlueOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | 49 szt 0 szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt |
| ChocolateOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 60 szt 120 szt | 120 szt 0 szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt |
| CrimsonOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 73 szt 0 szt | 152 szt 0 szt | 146 szt 0 szt | 20 szt 0 szt | 41 szt 0 szt |
| CrunchberryOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 22 szt 0 szt | 182 szt 0 szt | 192 szt 0 szt | 82 szt 0 szt | 53 szt 0 szt |
| DenimOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | 3 szt 0 szt |
| Flo BlueOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 53 szt 0 szt | 30 szt 0 szt | 22 szt 0 szt | 48 szt 0 szt | 53 szt 60 szt |
| GraniteOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 5 szt 0 szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt |
| GraphiteOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | 55 szt 0 szt | 54 szt 0 szt | - szt - szt | - szt - szt |
| GreyOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 82 szt 0 szt | 119 szt 0 szt | 155 szt 0 szt | 88 szt 0 szt | 26 szt 0 szt |
| HeliconiaOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 52 szt 0 szt | 34 szt 0 szt | 85 szt 0 szt | 30 szt 0 szt | 54 szt 0 szt |
| Ice BlueOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 23 szt 0 szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | 82 szt 0 szt |
| Island ReefOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | 42 szt 0 szt |
| Lagoon BlueOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 39 szt 0 szt | 145 szt 0 szt | 25 szt 0 szt | 13 szt 0 szt | 46 szt 0 szt |
| Light GreenOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 52 szt 0 szt | 82 szt 0 szt | 37 szt 0 szt | 109 szt 0 szt | 2 szt 0 szt |
| MelonOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 16 szt 0 szt | 1 szt 0 szt | 8 szt 0 szt | 23 szt 0 szt | 51 szt 0 szt |
| MidnightOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | 10 szt 0 szt |
| MustardOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt 0 szt | - szt 0 szt | - szt 0 szt | - szt 0 szt | 40 szt 0 szt |
| Neon PinkOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 33 szt 0 szt | 75 szt 0 szt | 16 szt 0 szt | 35 szt 0 szt | 48 szt 0 szt |
| Neon Red OrangeOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 21 szt 0 szt | 98 szt 0 szt | 82 szt 0 szt | 6 szt 0 szt | 41 szt 0 szt |
| OrchidOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 59 szt 0 szt | 59 szt 0 szt | 59 szt 0 szt | - szt - szt | 52 szt 0 szt |
| PepperOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 58 szt 60 szt | - szt 0 szt | 35 szt 0 szt | - szt 0 szt | 113 szt 0 szt |
| PeriwinkleOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 30 szt 0 szt | - szt - szt | - szt - szt | 59 szt 0 szt | 46 szt 0 szt |
| RaspberryOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 43 szt 0 szt | 25 szt 0 szt | 79 szt 0 szt | 23 szt 0 szt | 48 szt 0 szt |
| SalmonOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 58 szt 60 szt | 58 szt 0 szt | 118 szt 0 szt | 15 szt 60 szt | 47 szt 0 szt |
| SeafoamOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | - szt - szt | - szt 0 szt | 43 szt 0 szt | 96 szt 0 szt |
| Topaz BlueOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | 55 szt 0 szt | - szt - szt | - szt - szt | 20 szt 0 szt |
| True NavyOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 50 szt 0 szt | 19 szt 0 szt | 27 szt 0 szt | 45 szt 0 szt | 43 szt 0 szt |
| VioletOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | - szt 0 szt | - szt 0 szt | - szt 0 szt | 46 szt 0 szt |
| WatermelonOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 53 szt 0 szt | 59 szt 0 szt | 2 szt 0 szt | 5 szt 0 szt | 48 szt 0 szt |
| WhiteOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 52 szt 0 szt | 250 szt 0 szt | 217 szt 0 szt | 156 szt 12 szt | 24 szt 48 szt |
| YamOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 20 szt 0 szt | 60 szt 0 szt | 119 szt 0 szt | 87 szt 60 szt | 59 szt 0 szt |
Zadaj pytanie