BASEBALL - SHORT-SLEEVED POLO SHIRT - K226
Szczegóły
100% cotton piqué
Ribbed collar with neck tape
Contrast raglan sleeves with Light Grey contrast piping at the armholes
2-button matching placket
Twin needle finishing
Ribbed collar with neck tape
Contrast raglan sleeves with Light Grey contrast piping at the armholes
2-button matching placket
Twin needle finishing
Informacje dodatkowe
| Metka |
|
|---|---|
| KRÓJ | Krótki rękaw, Raglan, Szew boczny, |
| MARKA | Kariban, |
| PŁEĆ | Męskie, |
| MATERIAŁ | 100% Bawełna, Pique, |
| ROZMIARY | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, |
| KATEGORIA | Polo, |
| CARE LABEL | Machine Wash, Cold (30°C), Do Not Tumble Dry, Iron, Medium, Do Not Dryclean, Do Not Bleach, |
| GRAMATURA g/m2 | 200, |
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| szt./❒ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Body Length (A) (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 82 |
| Chest Width (B) (cm) | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 66 |
| Sleeve Length (C) (cm) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forest Green/WhiteOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | 167 szt 0 szt | 234 szt 0 szt | 30 szt 0 szt | 35 szt 0 szt | 105 szt 0 szt |
| Sky Blue/WhiteOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | 840 szt 0 szt | 1319 szt 0 szt | 1539 szt 0 szt | 386 szt 0 szt | 19 szt 0 szt |
| Black/Red | Magazyn: Zapasy: | 26 szt 405 szt | 14 szt 952 szt | 16 szt 1490 szt | 22 szt 1107 szt | 17 szt 450 szt | 12 szt 323 szt |
| Black/White | Magazyn: Zapasy: | 30 szt 281 szt | 11 szt 306 szt | 19 szt 306 szt | 35 szt 344 szt | 20 szt 185 szt | 13 szt 123 szt |
| Bordeaux/White | Magazyn: Zapasy: | 26 szt 244 szt | 22 szt 305 szt | 26 szt 289 szt | 19 szt 247 szt | 5 szt 143 szt | 23 szt 91 szt |
| Navy/Royal Blue | Magazyn: Zapasy: | 26 szt 108 szt | 25 szt 701 szt | 22 szt 938 szt | 5 szt 925 szt | 9 szt 485 szt | 4 szt 235 szt |
| Navy/White | Magazyn: Zapasy: | 31 szt 372 szt | 9 szt 685 szt | 14 szt 686 szt | - szt 665 szt | 20 szt 240 szt | - szt 117 szt |
| Orange/White | Magazyn: Zapasy: | 11 szt 82 szt | 9 szt 291 szt | 24 szt 597 szt | 13 szt 529 szt | 24 szt 216 szt | 9 szt 14 szt |
| Red/White | Magazyn: Zapasy: | 7 szt 204 szt | 17 szt 284 szt | 25 szt 421 szt | 7 szt 324 szt | 23 szt 76 szt | 11 szt 4 szt |
| Royal Blue/Yellow | Magazyn: Zapasy: | 8 szt 156 szt | 7 szt 267 szt | 17 szt 434 szt | 11 szt 406 szt | 11 szt 0 szt | 24 szt 100 szt |
| Slate Grey/Black | Magazyn: Zapasy: | 12 szt 421 szt | 22 szt 976 szt | 49 szt 898 szt | 54 szt 527 szt | 29 szt 341 szt | 33 szt 65 szt |
| White/Royal Blue | Magazyn: Zapasy: | 15 szt 60 szt | 20 szt 208 szt | 16 szt 355 szt | 14 szt 276 szt | 18 szt 56 szt | 25 szt 7 szt |
| Yellow/Black | Magazyn: Zapasy: | 4 szt 95 szt | 4 szt 513 szt | 20 szt 714 szt | 1 szt 302 szt | 18 szt 223 szt | 16 szt 174 szt |
Zadaj pytanie