‘COLOURS’ BIB APRON WITH POCKET
‘COLOURS’ BIB APRON WITH POCKET - PR154
Szczegóły
Fabric
65% Polyester 35% Cotton twill
195gsm
Features
Sliding adjustable buckle on the neckband
Self-fabric neckband
Self-fabric ties
Tablet friendly center pocket with a combined pen slot
Pocket Measurement: 26cm width 21cm depth
Style match with PR155 'Colours Collection’ Three Pocket Apron
65% Polyester 35% Cotton twill
195gsm
Features
Sliding adjustable buckle on the neckband
Self-fabric neckband
Self-fabric ties
Tablet friendly center pocket with a combined pen slot
Pocket Measurement: 26cm width 21cm depth
Style match with PR155 'Colours Collection’ Three Pocket Apron
Informacje dodatkowe
| Metka |
|
|---|---|
| KRÓJ | Kieszonka, |
| MARKA | Premier, |
| SZCZEGÓŁY | Plastikowa klamra, |
| PŁEĆ | Unisex, |
| MATERIAŁ | Poliester/Bawełna, Twill, |
| ROZMIARY | U, |
| KATEGORIA | Odzież korporacyjna, |
| CARE LABEL | Machine Wash, Hot (60°C), Tumble Dry, Normal, Low Heat, Iron, Low, Do Not Dryclean, Do Not Bleach, |
| GRAMATURA g/m2 | 195, |
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
| U | |
| szt./❒ | 72 |
| Body Length (A) (cm) | 86 |
| Width (B) (cm) | 72 |
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| U | ||
|---|---|---|
| Apple | Magazyn: Zapasy: | 39 szt 1944 szt |
| Aqua | Magazyn: Zapasy: | 40 szt 144 szt |
| Aubergine | Magazyn: Zapasy: | 59 szt 4320 szt |
| Black | Magazyn: Zapasy: | 1141 szt 10000 szt |
| Bottle | Magazyn: Zapasy: | 108 szt 9072 szt |
| Brown | Magazyn: Zapasy: | 123 szt 2952 szt |
| Burgundy | Magazyn: Zapasy: | 7 szt 9504 szt |
| Chestnut | Magazyn: Zapasy: | 34 szt 360 szt |
| Dark Grey | Magazyn: Zapasy: | 3 szt 10000 szt |
| Emerald | Magazyn: Zapasy: | 65 szt 288 szt |
| Fuchsia | Magazyn: Zapasy: | 58 szt 1008 szt |
| Hot Pink | Magazyn: Zapasy: | 40 szt 2664 szt |
| Khaki | Magazyn: Zapasy: | 53 szt 3744 szt |
| Lemon | Magazyn: Zapasy: | 70 szt 864 szt |
| Light Blue | Magazyn: Zapasy: | 83 szt 576 szt |
| Lilac | Magazyn: Zapasy: | 67 szt 288 szt |
| Lime | Magazyn: Zapasy: | 21 szt 1944 szt |
| Marine Blue | Magazyn: Zapasy: | 20 szt 144 szt |
| Mid Blue | Magazyn: Zapasy: | 21 szt 288 szt |
| Mocha | Magazyn: Zapasy: | 113 szt 792 szt |
| Natural | Magazyn: Zapasy: | 86 szt 1800 szt |
| Navy | Magazyn: Zapasy: | 508 szt 5904 szt |
| Oasis Green | Magazyn: Zapasy: | 22 szt 1368 szt |
| Olive | Magazyn: Zapasy: | 18 szt 3384 szt |
| Orange | Magazyn: Zapasy: | 56 szt 3600 szt |
| Pink | Magazyn: Zapasy: | 59 szt 0 szt |
| Purple | Magazyn: Zapasy: | 50 szt 3744 szt |
| Red | Magazyn: Zapasy: | - szt 2592 szt |
| Rich Violet | Magazyn: Zapasy: | 66 szt 2520 szt |
| Royal | Magazyn: Zapasy: | 66 szt 8208 szt |
| Sage | Magazyn: Zapasy: | 20 szt 3744 szt |
| Sapphire | Magazyn: Zapasy: | 58 szt 432 szt |
| Silver | Magazyn: Zapasy: | 29 szt 4536 szt |
| Steel | Magazyn: Zapasy: | 63 szt 2448 szt |
| Strawberry Red | Magazyn: Zapasy: | 56 szt 2520 szt |
| Sunflower | Magazyn: Zapasy: | 143 szt 1440 szt |
| Teal | Magazyn: Zapasy: | 64 szt 5760 szt |
| Terracotta | Magazyn: Zapasy: | 104 szt 792 szt |
| Turquoise | Magazyn: Zapasy: | 62 szt 4032 szt |
| White | Magazyn: Zapasy: | 155 szt 3384 szt |
Zadaj pytanie