'COLOURS COLLECTION’ BIB APRON - PR150
Szczegóły
Fabric
65% Polyester 35% Cotton Twill
Denim:265gsm
Easy Care
Features
Self-fabric neckband
90cm long self-fabric ties
Sliding adjusting buckle
Style match with PR151 'Colours Collection’ Mid Length Apron
65% Polyester 35% Cotton Twill
Denim:265gsm
Easy Care
Features
Self-fabric neckband
90cm long self-fabric ties
Sliding adjusting buckle
Style match with PR151 'Colours Collection’ Mid Length Apron
Informacje dodatkowe
| Metka |
|
|---|---|
| MARKA | Premier, |
| SZCZEGÓŁY | Plastikowa klamra, |
| PŁEĆ | Unisex, |
| MATERIAŁ | Poliester/Bawełna, Twill, |
| ROZMIARY | U, XL, |
| KATEGORIA | Odzież korporacyjna, |
| CARE LABEL | Machine Wash, Hot (60°C), Tumble Dry, Normal, Low Heat, Iron, Low, Do Not Dryclean, Do Not Bleach, |
| GRAMATURA g/m2 | 195, |
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
| U | XL | |
| szt./❒ | 72 | 36 |
| Body Length (A) (cm) | 86 | 102 |
| Chest Width (B) (cm) | 72 | 91 |
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| U | XL | ||
|---|---|---|---|
| Apple | Magazyn: Zapasy: | 68 szt 3674 szt | - szt - szt |
| Aqua | Magazyn: Zapasy: | 190 szt 216 szt | - szt - szt |
| Aubergine | Magazyn: Zapasy: | 25 szt 3744 szt | - szt - szt |
| Black | Magazyn: Zapasy: | 864 szt 10000 szt | 43 szt 2196 szt |
| Black Denim | Magazyn: Zapasy: | 177 szt 10000 szt | - szt - szt |
| Blue Denim | Magazyn: Zapasy: | 53 szt 5112 szt | - szt - szt |
| Bottle | Magazyn: Zapasy: | 210 szt 5544 szt | - szt - szt |
| Brown | Magazyn: Zapasy: | 44 szt 5688 szt | - szt - szt |
| Burgundy | Magazyn: Zapasy: | 155 szt 6839 szt | - szt - szt |
| Camel | Magazyn: Zapasy: | 92 szt 3816 szt | - szt - szt |
| Charcoal | Magazyn: Zapasy: | 167 szt 1656 szt | - szt - szt |
| Chestnut | Magazyn: Zapasy: | 124 szt 216 szt | - szt - szt |
| Cornflower | Magazyn: Zapasy: | 133 szt 432 szt | - szt - szt |
| Cyan | Magazyn: Zapasy: | 65 szt 360 szt | - szt - szt |
| Dark Grey | Magazyn: Zapasy: | 186 szt 10000 szt | - szt - szt |
| Duck Egg Blue | Magazyn: Zapasy: | 81 szt 8640 szt | - szt - szt |
| Emerald | Magazyn: Zapasy: | 10 szt 1584 szt | - szt - szt |
| Fuchsia | Magazyn: Zapasy: | 72 szt 1656 szt | - szt - szt |
| Grey Denim | Magazyn: Zapasy: | 122 szt 4464 szt | - szt - szt |
| Hot Pink | Magazyn: Zapasy: | 67 szt 2520 szt | - szt - szt |
| Indigo Denim | Magazyn: Zapasy: | 0 szt 3024 szt | - szt - szt |
| Kelly Green | Magazyn: Zapasy: | 27 szt 5472 szt | - szt - szt |
| Khaki | Magazyn: Zapasy: | 13 szt 4392 szt | - szt - szt |
| Latte | Magazyn: Zapasy: | 65 szt 360 szt | - szt - szt |
| Lavender | Magazyn: Zapasy: | 94 szt 792 szt | - szt - szt |
| Lemon | Magazyn: Zapasy: | 126 szt 1440 szt | - szt - szt |
| Light Blue | Magazyn: Zapasy: | 104 szt 792 szt | - szt - szt |
| Lilac | Magazyn: Zapasy: | 129 szt 1368 szt | - szt - szt |
| Lime | Magazyn: Zapasy: | 191 szt 4680 szt | - szt - szt |
| Magenta | Magazyn: Zapasy: | 25 szt 792 szt | - szt - szt |
| Marine Blue | Magazyn: Zapasy: | 317 szt 720 szt | - szt - szt |
| Mid Blue | Magazyn: Zapasy: | 151 szt 3600 szt | - szt - szt |
| Mocha | Magazyn: Zapasy: | 81 szt 1368 szt | - szt - szt |
| Mushroom | Magazyn: Zapasy: | 137 szt 1440 szt | - szt - szt |
| Mustard | Magazyn: Zapasy: | 96 szt 360 szt | - szt - szt |
| Natural | Magazyn: Zapasy: | 756 szt 3528 szt | - szt - szt |
| Navy | Magazyn: Zapasy: | 131 szt 10000 szt | - szt - szt |
| Oasis Green | Magazyn: Zapasy: | 80 szt 0 szt | - szt - szt |
| Olive | Magazyn: Zapasy: | - szt 4464 szt | - szt - szt |
| Orange | Magazyn: Zapasy: | 20 szt 2160 szt | - szt - szt |
| Peacock | Magazyn: Zapasy: | 70 szt 1224 szt | - szt - szt |
| Pink | Magazyn: Zapasy: | 106 szt 360 szt | - szt - szt |
| Pistachio | Magazyn: Zapasy: | 59 szt 792 szt | - szt - szt |
| Purple | Magazyn: Zapasy: | 54 szt 4248 szt | - szt - szt |
| Raspberry Crush | Magazyn: Zapasy: | 74 szt 1008 szt | - szt - szt |
| Red | Magazyn: Zapasy: | 144 szt 10000 szt | - szt - szt |
| Rich Violet | Magazyn: Zapasy: | 124 szt 216 szt | - szt - szt |
| Royal | Magazyn: Zapasy: | 52 szt 10000 szt | - szt - szt |
| Sage | Magazyn: Zapasy: | 134 szt 3024 szt | - szt - szt |
| Salsa | Magazyn: Zapasy: | 98 szt 576 szt | - szt - szt |
| Sapphire | Magazyn: Zapasy: | 26 szt 648 szt | - szt - szt |
| Silver | Magazyn: Zapasy: | 381 szt 3312 szt | - szt - szt |
| Steel | Magazyn: Zapasy: | 126 szt 1944 szt | - szt - szt |
| Strawberry Red | Magazyn: Zapasy: | 26 szt 4104 szt | - szt - szt |
| Sunflower | Magazyn: Zapasy: | 70 szt 2016 szt | - szt - szt |
| Teal | Magazyn: Zapasy: | 30 szt 3672 szt | - szt - szt |
| Terracotta | Magazyn: Zapasy: | 45 szt 1368 szt | - szt - szt |
| Turquoise | Magazyn: Zapasy: | 51 szt 2880 szt | - szt - szt |
| White | Magazyn: Zapasy: | 412 szt 10000 szt | 24 szt 1188 szt |
| Yellow | Magazyn: Zapasy: | 87 szt 10000 szt | - szt - szt |
Zadaj pytanie