'COLOURS COLLECTION' SATIN CLIP-ON TIE - PR755
Szczegóły
Fabric
100% Polyester satin weave
Features
Steel clip fastening
100% Polyester satin weave
Features
Steel clip fastening
Informacje dodatkowe
| Metka |
|
|---|---|
| MARKA | Premier, |
| PŁEĆ | Unisex, |
| MATERIAŁ | 100% Poliester, |
| ROZMIARY | U, |
| KATEGORIA | Odzież korporacyjna, |
| CARE LABEL | Do Not Wash, Do Not Tumble Dry, Iron, Low, Do Not Dryclean, Do Not Bleach, |
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
| U | |
| szt./❒ | 72 |
| Length (A) (cm) | 50 |
| Width (B) (cm) | 8.5 |
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| U | ||
|---|---|---|
| AppleOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 502 szt 0 szt |
| AquaOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 273 szt 0 szt |
| BrownOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 380 szt 0 szt |
| LemonOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 595 szt 0 szt |
| LilacOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 441 szt 0 szt |
| Marine BlueOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 302 szt 0 szt |
| MochaOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 565 szt 0 szt |
| NaturalOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 595 szt 0 szt |
| OliveOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 411 szt 0 szt |
| PinkOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 304 szt 0 szt |
| SageOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 413 szt 0 szt |
| WhiteOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 652 szt 0 szt |
| Aubergine | Magazyn: Zapasy: | 72 szt 144 szt |
| Black | Magazyn: Zapasy: | 61 szt 1728 szt |
| Bottle | Magazyn: Zapasy: | 71 szt 504 szt |
| Burgundy | Magazyn: Zapasy: | 31 szt 1080 szt |
| Chestnut | Magazyn: Zapasy: | 72 szt 288 szt |
| Dark Grey | Magazyn: Zapasy: | 69 szt 1440 szt |
| Emerald | Magazyn: Zapasy: | 71 szt 504 szt |
| Fuchsia | Magazyn: Zapasy: | 71 szt 432 szt |
| Hot Pink | Magazyn: Zapasy: | 72 szt 288 szt |
| Khaki | Magazyn: Zapasy: | 71 szt 432 szt |
| Light Blue | Magazyn: Zapasy: | 72 szt 504 szt |
| Lime | Magazyn: Zapasy: | 51 szt 360 szt |
| Mid Blue | Magazyn: Zapasy: | 72 szt 413 szt |
| Navy | Magazyn: Zapasy: | 58 szt 2448 szt |
| Oasis Green | Magazyn: Zapasy: | 71 szt 432 szt |
| Orange | Magazyn: Zapasy: | 72 szt 288 szt |
| Purple | Magazyn: Zapasy: | 72 szt 1008 szt |
| Red | Magazyn: Zapasy: | 58 szt 864 szt |
| Rich Violet | Magazyn: Zapasy: | 71 szt 1008 szt |
| Royal | Magazyn: Zapasy: | 71 szt 0 szt |
| Sapphire | Magazyn: Zapasy: | 72 szt 360 szt |
| Silver | Magazyn: Zapasy: | 71 szt 504 szt |
| Steel | Magazyn: Zapasy: | 67 szt 648 szt |
| Strawberry Red | Magazyn: Zapasy: | 71 szt 360 szt |
| Sunflower | Magazyn: Zapasy: | 71 szt 288 szt |
| Teal | Magazyn: Zapasy: | 72 szt 576 szt |
| Terracotta | Magazyn: Zapasy: | 72 szt 72 szt |
| Turquoise | Magazyn: Zapasy: | 53 szt 432 szt |
Zadaj pytanie