COTTON SPANDEX CROP TANK - AA8384
Szczegóły
185.0 G/SqM
93% Combed Ring-Spun Cotton / 7% Elastane
0.6 cmdouble-needle neckline and armholes hem
Form-fitting
1.9 cm double-needle bottom hem
Sideseam
Double-satin razor label
93% Combed Ring-Spun Cotton / 7% Elastane
0.6 cmdouble-needle neckline and armholes hem
Form-fitting
1.9 cm double-needle bottom hem
Sideseam
Double-satin razor label
Informacje dodatkowe
| Metka |
|
|---|---|
| KRÓJ | Bez rękawów, Okrągły dekold, Slim fit, Szew boczny, |
| MARKA | American Apparel, |
| PŁEĆ | Damskie, |
| MATERIAŁ | Bawełna/Elastan, |
| ROZMIARY | XS, S, M, L, |
| KATEGORIA | T-Shirty, |
| CARE LABEL | Machine Wash, Cold (30°C), Tumble Dry, Normal, Low Heat, Do Not Iron, Do Not Dryclean, Non-Clorine Beach When Needed, |
| GRAMATURA g/m2 | 185, |
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
| XS | S | M | L | |
| szt./❒ | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Body Length (A) (cm) | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Chest Width (B) (cm) | 31 | 33 | 36 | 38 |
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| XS | S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BlackOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 30 szt 0 szt | 9 szt 180 szt | 17 szt 1080 szt | 22 szt 0 szt |
| Heather GreyOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 33 szt 0 szt | 26 szt 0 szt | 15 szt 0 szt | 32 szt 0 szt |
| WhiteOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt 0 szt | 100 szt 144 szt | 111 szt 468 szt | 29 szt 252 szt |
Zadaj pytanie