EXCESS SHORT SLEEVE STRETCH WOMEN'S SHIRT - S17020
Szczegóły
QUALITY - POPLIN STRETCH
97% cotton - 3% elastane
STYLE - TRENDY & FEMININE
Close-fitting cut
Short sleeves
Single-button collar
7 tone-on-tone button placket
Front and back darts
Easy care
97% cotton - 3% elastane
STYLE - TRENDY & FEMININE
Close-fitting cut
Short sleeves
Single-button collar
7 tone-on-tone button placket
Front and back darts
Easy care
Informacje dodatkowe
| Metka |
|
|---|---|
| KRÓJ | Krótki rękaw, Slim fit, |
| MARKA | SOL'S, |
| SZCZEGÓŁY | Easy Care, |
| PŁEĆ | Damskie, |
| MATERIAŁ | Bawełna/Elastan, Popelina, |
| ROZMIARY | XS, S, M, L, XL, |
| KATEGORIA | Odzież korporacyjna, |
| CARE LABEL | Machine Wash, Warm (40°C), Tumble Dry, Normal, Low Heat, Iron, Medium, Dryclean, Any Solvent Except Trichloroethylene, Do Not Bleach, |
| GRAMATURA g/m2 | 140, |
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
| XS | S | M | L | XL | |
| szt./❒ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Body Length (A) (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Chest Width (B) (cm) | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Magazyn: Zapasy: | 10 szt 84 szt | 32 szt 690 szt | 62 szt 1379 szt | 39 szt 874 szt | 29 szt 743 szt |
| Bright Sky | Magazyn: Zapasy: | 4 szt 342 szt | 16 szt 259 szt | 29 szt 281 szt | 13 szt 285 szt | 19 szt 298 szt |
| White | Magazyn: Zapasy: | 19 szt 176 szt | 38 szt 2522 szt | 46 szt 2941 szt | 36 szt 1694 szt | 23 szt 543 szt |
Zadaj pytanie