LADIES' GAME SHORTS - PA1024
Szczegóły
100% polyester
Light quick-drying fabric
Elasticated waistband with drawstring
Coverstitching on panels
Twin needle hem
Light quick-drying fabric
Elasticated waistband with drawstring
Coverstitching on panels
Twin needle hem
Informacje dodatkowe
| Metka |
|
|---|---|
| MARKA | Proact, |
| SZCZEGÓŁY | Szybkoschnący, |
| PŁEĆ | Damskie, |
| MATERIAŁ | 100% Poliester, |
| ROZMIARY | XS, S, M, L, XL, |
| KATEGORIA | Sportowe, |
| CARE LABEL | Machine Wash, Warm (40°C), Do Not Tumble Dry, Do Not Iron, Do Not Dryclean, Do Not Bleach, |
| GRAMATURA g/m2 | 140, |
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
| XS | S | M | L | XL | |
| szt./❒ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Waist Width (B) (cm) | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 |
| Hip Width (cm) | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
| Outseam (A) (cm) | 33.75 | 35.25 | 36.75 | 38.25 | 39.75 |
| Inseam (A) (cm) | 12.25 | 13.25 | 14.25 | 15.25 | 16.25 |
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Magazyn: Zapasy: | 47 szt 705 szt | 48 szt 1716 szt | 46 szt 1920 szt | 36 szt 1044 szt | 46 szt 339 szt |
| Sporty Navy | Magazyn: Zapasy: | 49 szt 520 szt | 49 szt 1257 szt | 39 szt 1465 szt | 50 szt 917 szt | 50 szt 292 szt |
| Sporty Red | Magazyn: Zapasy: | 50 szt 489 szt | 48 szt 506 szt | 35 szt 967 szt | 45 szt 497 szt | - szt 4 szt |
| Sporty Royal Blue | Magazyn: Zapasy: | 49 szt 470 szt | 44 szt 1019 szt | 50 szt 1183 szt | 50 szt 749 szt | 50 szt 235 szt |
| White | Magazyn: Zapasy: | 49 szt 471 szt | 40 szt 1000 szt | 50 szt 1132 szt | 20 szt 734 szt | 45 szt 231 szt |
Zadaj pytanie