LADIES' LIGHTWEIGHT RACERBACK TANK TOP - CCL4260
Szczegóły
163.0 G/SqM
100% Cotton
Yarn Count 31/1
Soft-washed garment-dyed fabric
Semi-fitted silhouette
Bound self-fabric neck and armholes
Twill label
Joker label
Sideseamed
Double-needle neck armhole and bottom hems
100% Cotton
Yarn Count 31/1
Soft-washed garment-dyed fabric
Semi-fitted silhouette
Bound self-fabric neck and armholes
Twill label
Joker label
Sideseamed
Double-needle neck armhole and bottom hems
Informacje dodatkowe
| Metka | |
|---|---|
| KRÓJ | Bez rękawów, Fitted, Szew boczny, |
| MARKA | Comfort Colors, |
| PŁEĆ | Damskie, |
| MATERIAŁ | 100% Bawełna, |
| ROZMIARY | XS, S, M, L, XL, 2XL, |
| KATEGORIA | T-Shirty, |
| GRAMATURA g/m2 | 163, |
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| szt./❒ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Body Length (A) (cm) | 66 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Chest Width (B) (cm) | 44 | 47 | 50 | 52 | 57 | 60 |
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue JeanOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 71 szt 0 szt | 209 szt 0 szt | 133 szt 0 szt | 142 szt 0 szt | 137 szt 0 szt | 72 szt 0 szt |
| CrunchberryOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 182 szt 0 szt | 209 szt 0 szt | 130 szt 0 szt | 131 szt 0 szt | 138 szt 0 szt | 72 szt 0 szt |
| DenimOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 29 szt 0 szt | 17 szt 0 szt | - szt - szt | 16 szt 0 szt | 32 szt 0 szt | 52 szt 0 szt |
| Flo BlueOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt 0 szt | - szt 0 szt | - szt 0 szt | - szt 0 szt | - szt 0 szt | - szt 0 szt |
| Lagoon BlueOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 71 szt 0 szt | 133 szt 0 szt | 203 szt 0 szt | 203 szt 0 szt | 207 szt 0 szt | 68 szt 0 szt |
| Neon PinkOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 66 szt 0 szt | 30 szt 0 szt | 181 szt 0 szt | 197 szt 0 szt | 60 szt 0 szt | 69 szt 0 szt |
| Neon Red OrangeOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 72 szt 72 szt | 140 szt 0 szt | 67 szt 0 szt | 70 szt 0 szt | 143 szt 0 szt | 70 szt 0 szt |
| Neon YellowOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 45 szt 0 szt | 187 szt 0 szt | 176 szt 0 szt | 178 szt 0 szt | 191 szt 0 szt | 61 szt 0 szt |
| PeonyOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 38 szt 0 szt | 24 szt 0 szt | 5 szt 0 szt | 39 szt 0 szt | 53 szt 0 szt | 64 szt 0 szt |
| PepperOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 71 szt 0 szt | 72 szt 0 szt | 203 szt 0 szt | 134 szt 0 szt | 138 szt 0 szt | 71 szt 0 szt |
| RaspberryOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 51 szt 0 szt | 13 szt 0 szt | - szt - szt | - szt - szt | 33 szt 0 szt | 47 szt 0 szt |
| SeafoamOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 67 szt 0 szt | 68 szt 0 szt | 199 szt 0 szt | 199 szt 0 szt | 71 szt 0 szt | 70 szt 0 szt |
| WatermelonOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 143 szt 72 szt | 214 szt 72 szt | 213 szt 0 szt | 213 szt 0 szt | 72 szt 0 szt | 72 szt 0 szt |
| WhiteOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 69 szt 0 szt | 61 szt 0 szt | 54 szt 0 szt | 41 szt 0 szt | 70 szt 0 szt | 69 szt 0 szt |
Zadaj pytanie