LADIES' SHORT-SLEEVED POLO SHIRT - PA483
Szczegóły
100% polyester
Interlock stitch with 50% polyester Cool Plus ®
Breathable quick-drying fabric
Buttonless placket
Twin needle finishing at the cuffs and hem
Interlock stitch with 50% polyester Cool Plus ®
Breathable quick-drying fabric
Buttonless placket
Twin needle finishing at the cuffs and hem
Informacje dodatkowe
| Metka |
|
|---|---|
| KRÓJ | Krótki rękaw, |
| MARKA | Proact, |
| SZCZEGÓŁY | Oddychajacy, Sportowy, |
| PŁEĆ | Damskie, |
| MATERIAŁ | 100% Poliester, |
| ROZMIARY | S, M, L, XL, |
| KATEGORIA | Sportowe, |
| CARE LABEL | Machine Wash, Cold (30°C), Do Not Tumble Dry, Do Not Iron, Do Not Dryclean, Do Not Bleach, |
| GRAMATURA g/m2 | 145, |
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
| S | M | L | XL | |
| szt./❒ | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Body Length (A) (cm) | 62.3 | 63.8 | 65.8 | 68.05 |
| Chest Width (B) (cm) | 43.6 | 45.6 | 47.6 | 50.6 |
| Sleeve Length (C) (cm) | 11 | 11.8 | 12.5 | 14 |
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FuchsiaOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 21 szt 0 szt | 14 szt 0 szt | 17 szt 0 szt | 13 szt 0 szt |
| Aqua Blue | Magazyn: Zapasy: | 7 szt 623 szt | 1 szt 685 szt | 1 szt 659 szt | 8 szt 152 szt |
| Black | Magazyn: Zapasy: | 15 szt 1084 szt | 19 szt 1000 szt | 13 szt 1012 szt | 7 szt 414 szt |
| Lime | Magazyn: Zapasy: | 23 szt 250 szt | 31 szt 458 szt | 29 szt 328 szt | 27 szt 294 szt |
| Red | Magazyn: Zapasy: | 14 szt 346 szt | 5 szt 385 szt | 13 szt 323 szt | 15 szt 227 szt |
| White | Magazyn: Zapasy: | 12 szt 770 szt | 20 szt 1173 szt | 20 szt 990 szt | 7 szt 851 szt |
Zadaj pytanie