MARYLIN WOMEN’S SHORT SLEEVE LONG KIMONO T-SHIRT - S11398
Szczegóły
QUALITY - 115 SHEER JERSEY
100% Ringspun cotton
Jersey neckline
STYLE - FEMININE & FASHION
Low neckline
Reinforcing tape on neck
Kimono sleeves
100% Ringspun cotton
Jersey neckline
STYLE - FEMININE & FASHION
Low neckline
Reinforcing tape on neck
Kimono sleeves
Informacje dodatkowe
| Metka |
|
|---|---|
| KRÓJ | Krótki rękaw, Szew boczny, |
| MARKA | SOL'S, |
| SZCZEGÓŁY | Bez metki, |
| PŁEĆ | Damskie, |
| MATERIAŁ | 100% Bawełna, Jersey, |
| ROZMIARY | S, M, L, XL, 2XL, |
| KATEGORIA | T-Shirty, |
| CARE LABEL | Machine Wash, Warm (40°C), Do Not Tumble Dry, Iron, Low, Do Not Dryclean, Do Not Bleach, |
| GRAMATURA g/m2 | 115, |
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
| S | M | L | XL | 2XL | |
| szt./❒ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Body Length (A) (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Chest Width (B) (cm) | 53 | 56 | 59 | 62 | 67 |
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| S | M | L | XL | 2XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Black | Magazyn: Zapasy: | 94 szt 6278 szt | 125 szt 4274 szt | 67 szt 5216 szt | 57 szt 2835 szt | 42 szt 1197 szt |
| Jade Green | Magazyn: Zapasy: | 42 szt 560 szt | 58 szt 302 szt | 49 szt 141 szt | 51 szt 677 szt | 14 szt 283 szt |
| Tango Red | Magazyn: Zapasy: | 17 szt 1734 szt | 9 szt 2443 szt | 26 szt 1218 szt | 17 szt 650 szt | 6 szt 124 szt |
| White | Magazyn: Zapasy: | 55 szt 3047 szt | 54 szt 2813 szt | 24 szt 2154 szt | 4 szt 1006 szt | 30 szt 2014 szt |
Zadaj pytanie