NORWAY - UNISEX SLEEVELESS FLEECE CARDIGAN                        - S51000                    
                
                
                Szczegóły
        QUALITY -FLEECE 320
100% polyester high density
Short cut
Anti-pilling
Reinforcing tape on neck
High lined collar
STYLE
Straight fit
3 zipped pockets
    
100% polyester high density
Short cut
Anti-pilling
Reinforcing tape on neck
High lined collar
STYLE
Straight fit
3 zipped pockets
Informacje dodatkowe
| Metka |           | 
|---|---|
| KRÓJ | Bez rękawów, Długi zamek, Kieszonka, Szew boczny, | 
| MARKA | SOL'S, | 
| PŁEĆ | Unisex, | 
| MATERIAŁ | 100% Poliester, | 
| ROZMIARY | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, | 
| KATEGORIA | Polary i Softshelle, | 
| CARE LABEL | Machine Wash, Cold (30°C), Do Not Tumble Dry, Iron, Low, Do Not Dryclean, Do Not Bleach, | 
| GRAMATURA g/m2 | 320, | 
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
 
                        | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| szt./❒ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| Body Length (A) (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 
| Chest Width (B) (cm) | 50 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Magazyn: Zapasy: | 9 szt 374 szt | 16 szt 3230 szt | 13 szt 6720 szt | 28 szt 6230 szt | 24 szt 4018 szt | 8 szt 2020 szt | 5 szt 864 szt | 8 szt 374 szt | 9 szt 228 szt | 
| Burgundy | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | 9 szt 110 szt | 6 szt 204 szt | 1 szt 313 szt | 3 szt 107 szt | 5 szt 110 szt | 4 szt 71 szt | - szt - szt | - szt - szt | 
| Charcoal Grey | Magazyn: Zapasy: | 52 szt 541 szt | 45 szt 1075 szt | 57 szt 2978 szt | 29 szt 7521 szt | 34 szt 7026 szt | 33 szt 1625 szt | 12 szt 349 szt | - szt - szt | - szt - szt | 
| Fir Green | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | 28 szt 493 szt | 35 szt 1499 szt | 28 szt 2647 szt | 30 szt 1765 szt | 9 szt 1043 szt | 4 szt 218 szt | - szt - szt | - szt - szt | 
| Navy | Magazyn: Zapasy: | 10 szt 272 szt | 18 szt 1284 szt | 27 szt 2497 szt | 45 szt 2393 szt | 44 szt 1302 szt | 18 szt 1298 szt | 15 szt 390 szt | 4 szt 132 szt | 4 szt 256 szt | 
| Orange | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | 11 szt 347 szt | 1 szt 1452 szt | 7 szt 1442 szt | 10 szt 2673 szt | 6 szt 776 szt | 11 szt 107 szt | - szt - szt | - szt - szt | 
| Red | Magazyn: Zapasy: | 19 szt 449 szt | 29 szt 101 szt | - szt 1198 szt | 21 szt 1613 szt | 5 szt 1079 szt | 16 szt 347 szt | 10 szt 139 szt | - szt - szt | - szt - szt | 
| Royal Blue | Magazyn: Zapasy: | 15 szt 289 szt | 15 szt 1032 szt | 27 szt 1528 szt | 35 szt 2493 szt | 35 szt 1192 szt | 21 szt 533 szt | 6 szt 453 szt | - szt - szt | - szt - szt | 
 
             
                                 
                    
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                 Download
            Download         
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Zadaj pytanie
 Zadaj pytanie