REPLAY MEN - HOODED SOFTSHELL                        - S46602                    
                
                
                Szczegóły
        QUALITY - SOFTSHELL 340
3 layers
94% polyester - 6% elastane
8000 mm waterproof and breathable membrane
STYLE - SPORTY
2 zipped side pockets and 1 zipped chest pocket
Adjustable waist drawstring
Adjustable cuffs with self-gripping fastener
Hood with drawstring
    
3 layers
94% polyester - 6% elastane
8000 mm waterproof and breathable membrane
STYLE - SPORTY
2 zipped side pockets and 1 zipped chest pocket
Adjustable waist drawstring
Adjustable cuffs with self-gripping fastener
Hood with drawstring
Informacje dodatkowe
| Metka |           | 
|---|---|
| KRÓJ | Długi rękaw, Długi zamek, Kaptur, Kieszonka, | 
| MARKA | SOL'S, | 
| SZCZEGÓŁY | Oddychajacy, Wiatroszczelny, Wodoszczelny, | 
| PŁEĆ | Męskie, | 
| MATERIAŁ | Poliester/Elastan, | 
| ROZMIARY | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, | 
| KATEGORIA | Polary i Softshelle, | 
| CARE LABEL | Machine Wash, Warm (40°C), Do Not Tumble Dry, Iron, Low, Do Not Dryclean, Do Not Bleach, | 
| GRAMATURA g/m2 | 340, | 
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
 
                        | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| szt./❒ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Body Length (A) (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 
| Chest Width (B) (cm) | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Magazyn: Zapasy: | 8 szt 354 szt | 35 szt 1577 szt | 73 szt 2133 szt | 165 szt 3185 szt | 103 szt 3601 szt | 22 szt 708 szt | 11 szt 243 szt | 
| French Navy | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | 22 szt 867 szt | 58 szt 613 szt | 70 szt 1101 szt | 67 szt 1288 szt | 9 szt 649 szt | 12 szt 172 szt | 
| Grey Melange | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | 6 szt 544 szt | 2 szt 1514 szt | 9 szt 1929 szt | 8 szt 1250 szt | 2 szt 420 szt | 14 szt 100 szt | 
| Pepper Red | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | 3 szt 269 szt | 18 szt 807 szt | 27 szt 758 szt | 22 szt 555 szt | 18 szt 305 szt | 6 szt 210 szt | 
| Royal Blue | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | 9 szt 762 szt | 59 szt 1549 szt | 104 szt 1893 szt | 70 szt 1907 szt | 20 szt 352 szt | 9 szt 218 szt | 
| White | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | 4 szt 287 szt | - szt 841 szt | 6 szt 466 szt | 2 szt 488 szt | 13 szt 364 szt | 10 szt 104 szt | 
 
             
                                 
                                             
                    
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                 Download
            Download         
             
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Zadaj pytanie
 Zadaj pytanie