STONE - UNISEX ZIP HOODIE                        - S01714                    
                
                
                Szczegóły
        QUALITY - FLEECE 260
Brushed fleece
50% cotton - 50% polyester
Ribbed bottom and cuffs
STYLE
Set-in sleeves
2 kangaroo pockets
Hood with tone-on-tone drawcord
Straight cut
Cut and sewn
No Label
    
Brushed fleece
50% cotton - 50% polyester
Ribbed bottom and cuffs
STYLE
Set-in sleeves
2 kangaroo pockets
Hood with tone-on-tone drawcord
Straight cut
Cut and sewn
No Label
Informacje dodatkowe
| Metka |           | 
|---|---|
| KRÓJ | Długi rękaw, Długi zamek, Kaptur, Kieszonka, Szew boczny, | 
| MARKA | SOL'S, | 
| PŁEĆ | Unisex, | 
| MATERIAŁ | Cotton/Polyester, | 
| ROZMIARY | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, | 
| KATEGORIA | Bluzy, | 
| CARE LABEL | Machine Wash, Cold (30°C), Do Not Tumble Dry, Iron, Low, Do Not Dryclean, Do Not Bleach, | 
| GRAMATURA g/m2 | 260, | 
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
 
                        | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| szt./❒ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Body Length (A) (cm) | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 
| Chest Width (B) (cm) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Magazyn: Zapasy: | 18 szt 1696 szt | 6 szt 1862 szt | 14 szt 4349 szt | 12 szt 3602 szt | 17 szt 6645 szt | 26 szt 1892 szt | 14 szt 770 szt | 
| Charcoal Melange | Magazyn: Zapasy: | 20 szt 1878 szt | 21 szt 5026 szt | 40 szt 11513 szt | 23 szt 5928 szt | 15 szt 2100 szt | 11 szt 1443 szt | - szt - szt | 
| French Navy | Magazyn: Zapasy: | 10 szt 2548 szt | 15 szt 2314 szt | 33 szt 3241 szt | 32 szt 2882 szt | 17 szt 1482 szt | 10 szt 1510 szt | - szt - szt | 
| Grey Melange | Magazyn: Zapasy: | 15 szt 1708 szt | 22 szt 3930 szt | 27 szt 5363 szt | 13 szt 3775 szt | 13 szt 2888 szt | 11 szt 915 szt | - szt - szt | 
| Red | Magazyn: Zapasy: | 21 szt 898 szt | 22 szt 1624 szt | 18 szt 1355 szt | 15 szt 1610 szt | 19 szt 634 szt | 13 szt 496 szt | - szt - szt | 
| Royal Blue | Magazyn: Zapasy: | 16 szt 646 szt | 10 szt 1442 szt | 23 szt 1778 szt | 23 szt 1661 szt | 18 szt 193 szt | 3 szt 308 szt | - szt - szt | 
 
             
                                 
                                             
                    
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                 Download
            Download         
             
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Zadaj pytanie
 Zadaj pytanie