UNISEX TRI-BLEND L/S HOODIE - AARSATR436
Szczegóły
125.0 G/SqM
50% Polyester 25% Cotton 25% Viscose
Yarn Count 30/1
Hooded with self-fabric drawcord
1x1\" rib cuffs
1” double-needle bottom hem with side vents
¾” drop tail
Side seam
Double-satin razor label
50% Polyester 25% Cotton 25% Viscose
Yarn Count 30/1
Hooded with self-fabric drawcord
1x1\" rib cuffs
1” double-needle bottom hem with side vents
¾” drop tail
Side seam
Double-satin razor label
Informacje dodatkowe
| Metka |
|
|---|---|
| KRÓJ | Długi rękaw, Kaptur, Szew boczny, |
| MARKA | American Apparel, |
| PŁEĆ | Unisex, |
| ROZMIARY | XS, S, M, L, XL, |
| KATEGORIA | T-Shirty, |
| CARE LABEL | Machine Wash, Cold (30°C), Tumble Dry, Normal, Low Heat, Do Not Iron, Do Not Dryclean, Non-Clorine Beach When Needed, |
| GRAMATURA g/m2 | 125, |
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
| XS | S | M | L | XL | |
| szt./❒ | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Body Length (A) (cm) | 70 | 71 | 73 | 74 | 76 |
| Chest Width (B) (cm) | 51 | 53 | 56 | 60 | 64 |
| Sleeve Length (C) (cm) | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 |
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletic Blue | Magazyn: Zapasy: | 36 szt 0 szt | 36 szt 72 szt | 36 szt 180 szt | 36 szt 216 szt | 36 szt 144 szt |
| Athletic Grey | Magazyn: Zapasy: | 36 szt 0 szt | 36 szt 72 szt | 36 szt 72 szt | 36 szt 216 szt | 36 szt 144 szt |
| Tri-Black | Magazyn: Zapasy: | 36 szt 72 szt | 36 szt 144 szt | 34 szt 216 szt | 34 szt 288 szt | 36 szt 216 szt |
| Tri-Indigo | Magazyn: Zapasy: | 34 szt 0 szt | 35 szt 72 szt | 35 szt 180 szt | 35 szt 216 szt | 35 szt 180 szt |
| Tri-Lieutenant | Magazyn: Zapasy: | 36 szt 36 szt | 36 szt 36 szt | 36 szt 180 szt | 36 szt 216 szt | 36 szt 144 szt |
Zadaj pytanie