WAVE WOMEN - LIGHTWEIGHT BODYWARMER
WAVE WOMEN - LIGHTWEIGHT BODYWARMER - S01437
Szczegóły
QUALITY
100% nylon
Lining: 100% nylon
Padding: 100% polyester - 180 gsm
STYLE - OUTDOOR
2 pockets with a fancy zip that matches the lining
High collar close-fitting cut
Tone-on-tone bias finishing at bottom
100% nylon
Lining: 100% nylon
Padding: 100% polyester - 180 gsm
STYLE - OUTDOOR
2 pockets with a fancy zip that matches the lining
High collar close-fitting cut
Tone-on-tone bias finishing at bottom
Informacje dodatkowe
| Metka |
|
|---|---|
| KRÓJ | Bez rękawów, Długi zamek, Fitted, Kieszonka, Podszewka, |
| MARKA | SOL'S, |
| SZCZEGÓŁY | Water-Repellent, |
| PŁEĆ | Damskie, |
| MATERIAŁ | 100% Poliester, Nylon, |
| ROZMIARY | S, M, L, XL, 2XL, |
| KATEGORIA | Bezrękawniki, |
| CARE LABEL | Machine Wash, Cold (30°C), Do Not Tumble Dry, Iron, Low, Do Not Dryclean, Do Not Bleach, |
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
| S | M | L | XL | 2XL | |
| szt./❒ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Body Length (A) (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Chest Width (B) (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| S | M | L | XL | 2XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Magazyn: Zapasy: | 3 szt 2097 szt | 1 szt 3024 szt | - szt 1422 szt | - szt 676 szt | 9 szt 104 szt |
| Dark Pink | Magazyn: Zapasy: | 7 szt 301 szt | 9 szt 542 szt | 5 szt 478 szt | 4 szt 249 szt | 7 szt 166 szt |
| Metal Grey | Magazyn: Zapasy: | 19 szt 341 szt | 17 szt 569 szt | 10 szt 446 szt | 13 szt 278 szt | 11 szt 57 szt |
| Navy | Magazyn: Zapasy: | 0 szt 1623 szt | 0 szt 1924 szt | 0 szt 1670 szt | 0 szt 520 szt | 0 szt 164 szt |
| Neon Lime | Magazyn: Zapasy: | 14 szt 0 szt | 22 szt 119 szt | 13 szt 46 szt | 5 szt 0 szt | 8 szt 4 szt |
Zadaj pytanie