WOMEN'S COTTON SPANDEX TANK TOP - AA8308
Szczegóły
185.0 G/SqM
93% Ring Spun Combed Cotton / 7% Elastane
Self-fabric trim applied to neckline and armholes
Form-fitting
3/4\" double-needle bottom hem
Side seam
Double-satin razor label
93% Ring Spun Combed Cotton / 7% Elastane
Self-fabric trim applied to neckline and armholes
Form-fitting
3/4\" double-needle bottom hem
Side seam
Double-satin razor label
Informacje dodatkowe
| Metka |
|
|---|---|
| KRÓJ | Bez rękawów, Okrągły dekold, Slim fit, Szew boczny, |
| MARKA | American Apparel, |
| PŁEĆ | Damskie, |
| MATERIAŁ | Bawełna/Elastan, |
| ROZMIARY | XS, S, M, L, XL, 2XL, |
| KATEGORIA | T-Shirty, |
| CARE LABEL | Machine Wash, Cold (30°C), Tumble Dry, Normal, Low Heat, Do Not Iron, Do Not Dryclean, Non-Clorine Beach When Needed, |
| GRAMATURA g/m2 | 185, |
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| szt./❒ | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Body Length (A) (cm) | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | 65 |
| Chest Width (B) (cm) | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 |
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 155 szt 36 szt | 33 szt 0 szt | - szt 36 szt | 85 szt 0 szt | 78 szt 36 szt | 36 szt 0 szt |
| CoralOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 35 szt 36 szt | 35 szt 0 szt | 29 szt 36 szt | 34 szt 36 szt | 36 szt 36 szt | 34 szt 0 szt |
| Heather GreyOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 22 szt 0 szt | 17 szt 36 szt | 12 szt 36 szt | 23 szt 0 szt | 29 szt 0 szt | 29 szt 0 szt |
| RedOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt 0 szt | 92 szt 36 szt | 86 szt 0 szt | 90 szt 36 szt | 72 szt 36 szt | 35 szt 36 szt |
| WhiteOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt 0 szt | - szt 0 szt | 208 szt 0 szt | 199 szt 0 szt | 41 szt 0 szt | 34 szt 0 szt |
Zadaj pytanie