WOMEN’S FEATHERWEIGHT SCOOP TEE - AN391
Szczegóły
110.0 G/SqM
100% Ring Spun Cotton
Yarn Count 40/1
High stitch density for smoother printing surface
Semi-fitted contoured silhouette with side seam and display tape
Single-needle seamed collar
Twin-needle sleeve and bottom hem
TearAway label
Oeko-Tex® Standard 100 Certified
100% Ring Spun Cotton
Yarn Count 40/1
High stitch density for smoother printing surface
Semi-fitted contoured silhouette with side seam and display tape
Single-needle seamed collar
Twin-needle sleeve and bottom hem
TearAway label
Oeko-Tex® Standard 100 Certified
Informacje dodatkowe
| Metka |
|
|---|---|
| KRÓJ | Fitted, Krótki rękaw, Okrągły dekold, Szew boczny, |
| MARKA | Anvil, |
| SZCZEGÓŁY | Odrywana metka, |
| PŁEĆ | Damskie, |
| MATERIAŁ | 100% Bawełna, |
| ROZMIARY | XS, S, M, L, XL, 2XL, |
| KATEGORIA | T-Shirty, |
| CARE LABEL | Machine Wash, Warm (40°C), Tumble Dry, Normal. Medium Heat, Do Not Iron, Do Not Dryclean, Non-Clorine Beach When Needed, |
| GRAMATURA g/m2 | 110, |
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| szt./❒ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 36 |
| Body Length (A) (cm) | 65 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 |
| Chest Width (B) (cm) | 39 | 43 | 46 | 51 | 56 | 58 |
| Sleeve Length (C) (cm) | 34 | 35 | 37 | 41 | 44 | 46 |
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Magazyn: Zapasy: | - szt 0 szt | 87 szt 0 szt | 63 szt 72 szt | 82 szt 0 szt | 103 szt 0 szt | 2 szt 0 szt |
| Caribbean Blue | Magazyn: Zapasy: | 17 szt 0 szt | 104 szt 0 szt | 84 szt 0 szt | 101 szt 0 szt | 76 szt 0 szt | 11 szt 0 szt |
| Coral | Magazyn: Zapasy: | 52 szt 0 szt | 131 szt 0 szt | 70 szt 0 szt | 31 szt 0 szt | 22 szt 0 szt | 55 szt 0 szt |
| Green Apple | Magazyn: Zapasy: | 84 szt 0 szt | 57 szt 0 szt | 102 szt 0 szt | 142 szt 0 szt | 119 szt 0 szt | 47 szt 36 szt |
| Heather Dark Grey | Magazyn: Zapasy: | 59 szt 0 szt | 136 szt 0 szt | 74 szt 0 szt | 122 szt 0 szt | 68 szt 0 szt | 29 szt 0 szt |
| Hot Pink | Magazyn: Zapasy: | 34 szt 0 szt | 12 szt 0 szt | 12 szt 0 szt | 54 szt 0 szt | 8 szt 0 szt | 34 szt 0 szt |
| Lemon Zest | Magazyn: Zapasy: | 30 szt 0 szt | 53 szt 0 szt | 14 szt 0 szt | 78 szt 0 szt | 43 szt 0 szt | 14 szt 0 szt |
| Navy | Magazyn: Zapasy: | 46 szt 0 szt | 38 szt 0 szt | 25 szt 0 szt | 25 szt 0 szt | 68 szt 0 szt | 35 szt 0 szt |
| Raspberry | Magazyn: Zapasy: | 11 szt 0 szt | 64 szt 0 szt | 51 szt 0 szt | 59 szt 0 szt | 23 szt 0 szt | 31 szt 0 szt |
| Red | Magazyn: Zapasy: | 110 szt 0 szt | 107 szt 0 szt | 104 szt 72 szt | 73 szt 0 szt | 150 szt 0 szt | 71 szt 36 szt |
| Silver | Magazyn: Zapasy: | 56 szt 0 szt | 89 szt 0 szt | 60 szt 0 szt | 63 szt 0 szt | 50 szt 0 szt | 30 szt 0 szt |
| White | Magazyn: Zapasy: | 8 szt 0 szt | 149 szt 0 szt | 99 szt 0 szt | 94 szt 0 szt | 66 szt 0 szt | 46 szt 0 szt |
Zadaj pytanie