WOMEN'S LIGHTWEIGHT TEE - AN880
Szczegóły
146.0 G/SqM
100% Combed Ring-Spun Cotton
Yarn Count 32/1
High stitch density for a smoother printing surface
Semi-fitted contoured silhouette with side seam
Shoulder-to-shoulder tape and seamed collar
Twin-needle sleeve and bottom hem
TearAway label
Oeko-Tex® Standard 100 Certified
100% Combed Ring-Spun Cotton
Yarn Count 32/1
High stitch density for a smoother printing surface
Semi-fitted contoured silhouette with side seam
Shoulder-to-shoulder tape and seamed collar
Twin-needle sleeve and bottom hem
TearAway label
Oeko-Tex® Standard 100 Certified
Informacje dodatkowe
| Metka |
|
|---|---|
| KRÓJ | Fitted, Krótki rękaw, Okrągły dekold, Szew boczny, |
| MARKA | Anvil, |
| SZCZEGÓŁY | Odrywana metka, |
| PŁEĆ | Damskie, |
| MATERIAŁ | 100% Bawełna, |
| ROZMIARY | S, M, L, XL, 2XL, |
| KATEGORIA | T-Shirty, |
| CARE LABEL | Machine Wash, Warm (40°C), Tumble Dry, Normal. Medium Heat, Do Not Iron, Do Not Dryclean, Non-Clorine Beach When Needed, |
| GRAMATURA g/m2 | 146, |
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
| S | M | L | XL | 2XL | |
| szt./❒ | 72 | 72 | 72 | 72 | 36 |
| Body Length (A) (cm) | 65 | 66 | 69 | 71 | 72 |
| Chest Width (B) (cm) | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 |
| Sleeve Length (C) (cm) | 34 | 36 | 37 | 40 | 43 |
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| S | M | L | XL | 2XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CoralOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 67 szt 0 szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt |
| Dusty RoseOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 52 szt 0 szt | 188 szt 0 szt | 62 szt 0 szt | 61 szt 0 szt | 27 szt 0 szt |
| Green AppleOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 55 szt 0 szt | - szt - szt | 66 szt 0 szt | - szt - szt | - szt - szt |
| Heather NavyOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 71 szt 0 szt | 71 szt 0 szt | 70 szt 0 szt | - szt - szt | - szt 0 szt |
| Neon BlueOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 247 szt 0 szt | - szt - szt | 700 szt 0 szt | - szt - szt | - szt - szt |
| Neon GreenOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | 64 szt 0 szt | - szt - szt |
| Neon OrangeOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | - szt - szt | 468 szt 0 szt | 99 szt 0 szt | - szt - szt |
| Neon YellowOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 126 szt 0 szt | - szt - szt | 26 szt 0 szt | - szt - szt | - szt - szt |
| Pool BlueOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 59 szt 0 szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt |
| Teal IceOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 59 szt 0 szt | 23 szt 0 szt | 39 szt 0 szt | 59 szt 0 szt | 23 szt 0 szt |
| TerracottaOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt 0 szt | 130 szt 0 szt | 191 szt 0 szt | 120 szt 0 szt | - szt - szt |
| VioletOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 50 szt 0 szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt |
| Black | Magazyn: Zapasy: | 221 szt 0 szt | - szt 0 szt | 95 szt 0 szt | 83 szt 0 szt | 26 szt 0 szt |
| Caribbean Blue | Magazyn: Zapasy: | 36 szt 0 szt | 128 szt 0 szt | 69 szt 0 szt | 63 szt 0 szt | 34 szt 0 szt |
| Heather Blue | Magazyn: Zapasy: | - szt 0 szt | 18 szt 0 szt | 73 szt 0 szt | 61 szt 0 szt | - szt 0 szt |
| Heather Dark Grey | Magazyn: Zapasy: | 92 szt 0 szt | 17 szt 0 szt | - szt 0 szt | 25 szt 0 szt | - szt 0 szt |
| Heather Graphite | Magazyn: Zapasy: | 81 szt 0 szt | 115 szt 0 szt | 52 szt 0 szt | 44 szt 0 szt | 30 szt 0 szt |
| Heather Grey | Magazyn: Zapasy: | 95 szt 0 szt | - szt 0 szt | 71 szt 0 szt | 61 szt 0 szt | 24 szt 0 szt |
| Navy | Magazyn: Zapasy: | 72 szt 0 szt | 90 szt 0 szt | 89 szt 0 szt | 107 szt 0 szt | 35 szt 0 szt |
| Neon Pink | Magazyn: Zapasy: | 76 szt 0 szt | 45 szt 0 szt | 59 szt 0 szt | 20 szt 0 szt | 22 szt 0 szt |
| Red | Magazyn: Zapasy: | 68 szt 0 szt | 117 szt 0 szt | 100 szt 0 szt | 130 szt 0 szt | 31 szt 0 szt |
| White | Magazyn: Zapasy: | 357 szt 0 szt | 256 szt 0 szt | 280 szt 0 szt | 164 szt 0 szt | 69 szt 0 szt |
Zadaj pytanie