WOMEN'S TRI-BLEND RACERBACK TANK - AATR308
Szczegóły
125.0 G/SqM
50% polyester / 25% cotton/ 25% viscose
Overlock finished neckline armholes and curved bottom hem
Side seam
Double-satin razor label
50% polyester / 25% cotton/ 25% viscose
Overlock finished neckline armholes and curved bottom hem
Side seam
Double-satin razor label
Informacje dodatkowe
| Metka |
|
|---|---|
| KRÓJ | Bez rękawów, Okrągły dekold, Szew boczny, T-Back, |
| MARKA | American Apparel, |
| PŁEĆ | Damskie, |
| ROZMIARY | XS, S, M, L, |
| KATEGORIA | T-Shirty, |
| CARE LABEL | Machine Wash, Cold (30°C), Tumble Dry, Normal, Low Heat, Do Not Iron, Do Not Dryclean, Non-Clorine Beach When Needed, |
| GRAMATURA g/m2 | 125, |
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
| XS | S | M | L | |
| szt./❒ | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Body Length (A) (cm) | 65 | 67 | 69 | 70 |
| Chest Width (B) (cm) | 33 | 36 | 38 | 41 |
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| XS | S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tri-CoffeeOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 36 szt 0 szt | 36 szt 0 szt | 33 szt 0 szt | 35 szt 36 szt |
| Tri-LemonOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 36 szt 0 szt | 35 szt 36 szt | 33 szt 0 szt | 35 szt 36 szt |
| Tri-OatmealOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 36 szt 0 szt | 35 szt 0 szt | 35 szt 0 szt | 36 szt 0 szt |
| Tri-OrchidOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 36 szt 0 szt | 36 szt 0 szt | 34 szt 0 szt | 36 szt 36 szt |
| Athletic Blue | Magazyn: Zapasy: | 25 szt 72 szt | 29 szt 0 szt | 18 szt 36 szt | 33 szt 36 szt |
| Athletic Grey | Magazyn: Zapasy: | 35 szt 72 szt | 27 szt 468 szt | 29 szt 468 szt | 33 szt 360 szt |
| Tri-Black | Magazyn: Zapasy: | 34 szt 108 szt | 31 szt 612 szt | 18 szt 792 szt | 30 szt 576 szt |
| Tri-Cranberry | Magazyn: Zapasy: | 34 szt 36 szt | 28 szt 108 szt | 28 szt 216 szt | 36 szt 468 szt |
| Tri-Indigo | Magazyn: Zapasy: | 36 szt 72 szt | 35 szt 180 szt | 35 szt 324 szt | 36 szt 324 szt |
Zadaj pytanie