WOMEN'S TRI-BLEND RUNNING SHORT - AARSATR3354
Szczegóły
125.0 G/SqM
50% Polyester 25% Cotton 25% Viscose
Yarn Count 30/1
1\" covered elastic waist with self-fabric exposed drawcord
1 ½” side vents
2 ¼” inseam all sizes
5/8” hemmed leg openings
Side seam
Double-satin razor label
50% Polyester 25% Cotton 25% Viscose
Yarn Count 30/1
1\" covered elastic waist with self-fabric exposed drawcord
1 ½” side vents
2 ¼” inseam all sizes
5/8” hemmed leg openings
Side seam
Double-satin razor label
Informacje dodatkowe
| Metka |
|
|---|---|
| KRÓJ | Szew boczny, |
| MARKA | American Apparel, |
| PŁEĆ | Damskie, |
| MATERIAŁ | Poliester/Bawełna/Wiskoza, |
| ROZMIARY | S, M, L, XL, |
| KATEGORIA | Trousers & Underwear, |
| CARE LABEL | Machine Wash, Cold (30°C), Tumble Dry, Normal, Low Heat, Do Not Iron, Do Not Dryclean, Non-Clorine Beach When Needed, |
| GRAMATURA g/m2 | 125, |
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
| S | M | L | XL | |
| szt./❒ | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Waist Width (B) (cm) | 39 | 42 | 44 | 47 |
| Outseam (A) (cm) | 30 | 32 | 33 | 34 |
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Athletic GreyOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 35 szt 108 szt | 36 szt 0 szt | 36 szt 36 szt | 36 szt 36 szt |
| Tri-BlackOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt 0 szt | 36 szt 36 szt | 36 szt 36 szt | 35 szt 0 szt |
| Tri-Creole PinkOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt 0 szt | - szt 0 szt | 36 szt 0 szt | 35 szt 36 szt |
| Tri-IndigoOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 36 szt 0 szt | 36 szt 0 szt | 35 szt 0 szt | 35 szt 36 szt |
Zadaj pytanie