PERFORMANCE® ADULT DOUBLE PIQUÉ POLO - G43800
Szczegóły
190.0 G/SqM (White 185.0 G/SqM)
100% Polyester
Eurofit - sleeker fit in shoulder and sleeve
AquaFX ® for wicking properties
Sideseamed with side vents
Contoured welt collar
Pad printed neck label and double-satin shoulderlabel
Rolled forward topstitched shoulder
Clean finished placket with reinforced bottom box
3 color-matched pearlized buttons
Twin needle sleeve and bottom hems
100% Polyester
Eurofit - sleeker fit in shoulder and sleeve
AquaFX ® for wicking properties
Sideseamed with side vents
Contoured welt collar
Pad printed neck label and double-satin shoulderlabel
Rolled forward topstitched shoulder
Clean finished placket with reinforced bottom box
3 color-matched pearlized buttons
Twin needle sleeve and bottom hems
Informacje dodatkowe
| Metka |
|
|---|---|
| KRÓJ | Krótki rękaw, Slim fit, Szew boczny, |
| MARKA | Gildan, |
| SZCZEGÓŁY | Sportowy, Szybkoschnący, |
| PŁEĆ | Męskie, |
| MATERIAŁ | 100% Poliester, Pique, |
| ROZMIARY | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, |
| KATEGORIA | Sportowe, |
| CARE LABEL | Machine Wash, Cold (30°C), Tumble Dry, Normal, Low Heat, Iron, Low, Do Not Dryclean, Non-Clorine Beach When Needed, |
| GRAMATURA g/m2 | 190, |
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| szt./❒ | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Body Length (A) (cm) | 69 | 72 | 75 | 76 | 82 | 85 |
| Chest Width (B) (cm) | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 66 |
| Sleeve Length (C) (cm) | 44 | 46 | 49 | 51 | 54 | 57 |
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Magazyn: Zapasy: | 76 szt 1044 szt | - szt 0 szt | 74 szt 0 szt | - szt 0 szt | 17 szt 0 szt | 16 szt 0 szt |
![]() | Magazyn: Zapasy: | 29 szt 0 szt | - szt 0 szt | - szt 0 szt | 37 szt 0 szt | 15 szt 756 szt | 27 szt 0 szt |
![]() | Magazyn: Zapasy: | 34 szt 612 szt | 25 szt 756 szt | 9 szt 0 szt | 18 szt 36 szt | 28 szt 468 szt | 23 szt 36 szt |
![]() | Magazyn: Zapasy: | 24 szt 72 szt | 4 szt 540 szt | - szt 108 szt | 16 szt 0 szt | 22 szt 72 szt | 35 szt 0 szt |
![]() | Magazyn: Zapasy: | 66 szt 216 szt | - szt 0 szt | - szt 0 szt | - szt 0 szt | 14 szt 0 szt | 21 szt 0 szt |
![]() | Magazyn: Zapasy: | 102 szt 504 szt | 107 szt 612 szt | 73 szt 252 szt | 41 szt 0 szt | 34 szt 360 szt | 33 szt 216 szt |
![]() | Magazyn: Zapasy: | 36 szt 1224 szt | 7 szt 0 szt | 24 szt 0 szt | - szt 0 szt | - szt 0 szt | 24 szt 0 szt |
![]() | Magazyn: Zapasy: | 36 szt 108 szt | 33 szt 216 szt | - szt 0 szt | 34 szt 0 szt | 34 szt 576 szt | 36 szt 360 szt |
![]() | Magazyn: Zapasy: | 66 szt 0 szt | 90 szt 0 szt | 70 szt 0 szt | 21 szt 0 szt | 67 szt 72 szt | 38 szt 252 szt |
Zadaj pytanie







