ADULT FULL ZIP HOODED SWEATSHIRT - CC1568
Szczegóły
322.0 G/SqM
80% ring spun cotton 20% Polyester
Yarn Count 31/1
Soft-washed garment-dyed fabric
Jersey lined hood with colour-matched flatcord
Rolled forward shoulder
Back patch
Twill label
Joker label
Sideseamed
Metal zipper
Set in sleeves
Pouch pockets
2x1 rib on cuffs and waistband
Twin-needle neck shoulder armhole cuffs and waistband
80% ring spun cotton 20% Polyester
Yarn Count 31/1
Soft-washed garment-dyed fabric
Jersey lined hood with colour-matched flatcord
Rolled forward shoulder
Back patch
Twill label
Joker label
Sideseamed
Metal zipper
Set in sleeves
Pouch pockets
2x1 rib on cuffs and waistband
Twin-needle neck shoulder armhole cuffs and waistband
Informacje dodatkowe
| Metka | |
|---|---|
| KRÓJ | Długi rękaw, Długi zamek, Kaptur, Kieszonka, Szew boczny, |
| MARKA | Comfort Colors, |
| PŁEĆ | Męskie, |
| MATERIAŁ | Cotton/Polyester, |
| ROZMIARY | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, |
| KATEGORIA | Bluzy, |
| GRAMATURA g/m2 | 322, |
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| szt./❒ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Body Length (A) (cm) | 69.85 | 72.39 | 74.93 | 77.47 | 80.01 | 82.55 |
| Chest Width (B) (cm) | 53.34 | 58.42 | 63.5 | 67.31 | 71.12 | 80.01 |
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue SpruceOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | 10 szt 0 szt |
| BrownOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt 0 szt | - szt 0 szt | - szt 0 szt | - szt 0 szt | - szt - szt | 6 szt 0 szt |
| ChocolateOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt 0 szt | - szt 0 szt | - szt - szt | - szt 0 szt | - szt 0 szt | 20 szt 0 szt |
| CrimsonOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | 10 szt 0 szt |
| Flo BlueOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | 11 szt 0 szt |
| Ice BlueOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | 9 szt 0 szt |
| IvoryOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt 0 szt | 10 szt 0 szt |
| PepperOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 13 szt 0 szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | 1 szt 0 szt |
| SandstoneOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt 0 szt | 10 szt 0 szt |
| WillowOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt 0 szt | - szt 0 szt | - szt - szt | 25 szt 0 szt | - szt - szt | - szt 0 szt |
Zadaj pytanie