HAMMER LADIES SOFTSHELL JACKET - GLSS800
Szczegóły
300.0 G/SqM
98% Polyester 2% Elastane
Semi-fitted
3 layer fabric with waterproof breathable membrane 6000 mm
Micro-fleece inner layer
Reverse coil front zipper
2 front hand pockets with reverse coil zippers
15.2 cmstorm flap at front zipper
Drop tail hem construction
Tear away label
Windproof
Stretch fabric
98% Polyester 2% Elastane
Semi-fitted
3 layer fabric with waterproof breathable membrane 6000 mm
Micro-fleece inner layer
Reverse coil front zipper
2 front hand pockets with reverse coil zippers
15.2 cmstorm flap at front zipper
Drop tail hem construction
Tear away label
Windproof
Stretch fabric
Informacje dodatkowe
| Metka | |
|---|---|
| KRÓJ | Długi rękaw, Długi zamek, Kieszonka, |
| MARKA | Gildan, |
| SZCZEGÓŁY | Oddychajacy, Wiatroszczelny, Wodoszczelny, |
| PŁEĆ | Damskie, |
| MATERIAŁ | 3 layer, Poliester/Elastan, |
| ROZMIARY | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, |
| KATEGORIA | Polary i Softshelle, |
| GRAMATURA g/m2 | 300, |
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| szt./❒ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Body Length (A) (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 70 |
| Chest Width (B) (cm) | 46 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| Sleeve Length (C) (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Magazyn: Zapasy: | 356 szt 1248 szt | 344 szt 1500 szt | 375 szt 1656 szt | 141 szt 1800 szt | 96 szt 1440 szt | 24 szt 1092 szt | 12 szt 1104 szt |
![]() | Magazyn: Zapasy: | 69 szt 12 szt | 131 szt 444 szt | 144 szt 480 szt | 96 szt 516 szt | 48 szt 408 szt | 12 szt 204 szt | 12 szt 204 szt |
![]() | Magazyn: Zapasy: | 83 szt 60 szt | 107 szt 528 szt | 107 szt 528 szt | 72 szt 576 szt | 36 szt 432 szt | 12 szt 204 szt | 12 szt 216 szt |
![]() | Magazyn: Zapasy: | 143 szt 360 szt | 132 szt 1152 szt | 142 szt 1476 szt | 96 szt 1404 szt | 60 szt 516 szt | 24 szt 276 szt | 12 szt 276 szt |
![]() | Magazyn: Zapasy: | 107 szt 120 szt | 107 szt 324 szt | 108 szt 360 szt | 72 szt 372 szt | 36 szt 348 szt | 12 szt 204 szt | 12 szt 204 szt |
![]() | Magazyn: Zapasy: | 83 szt 60 szt | 130 szt 252 szt | 143 szt 312 szt | 96 szt 324 szt | 48 szt 324 szt | 12 szt 204 szt | 12 szt 204 szt |
![]() | Magazyn: Zapasy: | 70 szt 96 szt | 79 szt 264 szt | 92 szt 336 szt | 60 szt 360 szt | 24 szt 324 szt | 12 szt 204 szt | 12 szt 204 szt |
![]() | Magazyn: Zapasy: | 107 szt 108 szt | 107 szt 192 szt | 108 szt 372 szt | 72 szt 372 szt | 36 szt 336 szt | 12 szt 192 szt | 12 szt 204 szt |
Zadaj pytanie






