WOMEN'S POCKET TABARD - PR171
Szczegóły
Fabric
65% Polyester/35% Cotton twill
195gsm
Features
Pull-on coverall with a length of 68cm at longest point
Side tabs with adjustable press stud fastening
Colour matched bias trim edges
Large centre pocket with colour-matched bias trim edges
Pocket Measurement:30cm width 21cm depth
65% Polyester/35% Cotton twill
195gsm
Features
Pull-on coverall with a length of 68cm at longest point
Side tabs with adjustable press stud fastening
Colour matched bias trim edges
Large centre pocket with colour-matched bias trim edges
Pocket Measurement:30cm width 21cm depth
Informacje dodatkowe
| Metka |
|
|---|---|
| KRÓJ | Bez rękawów, |
| MARKA | Premier, |
| PŁEĆ | Damskie, |
| MATERIAŁ | Poliester/Bawełna, Twill, |
| ROZMIARY | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, |
| KATEGORIA | Odzież korporacyjna, |
| CARE LABEL | Machine Wash, Hot (60°C), Tumble Dry, Normal, Low Heat, Iron, Low, Do Not Dryclean, Do Not Bleach, |
| GRAMATURA g/m2 | 195, |
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| szt./❒ | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Body Length (A) (cm) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Chest Width (B) (cm) | 44 | 48 | 54 | 58 | 63.5 | 68.5 |
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaturalOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 35 szt 0 szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | 112 szt 0 szt |
| Black | Magazyn: Zapasy: | 35 szt 1656 szt | 29 szt 4032 szt | 15 szt 3384 szt | 27 szt 2088 szt | 13 szt 900 szt | 36 szt 540 szt |
| Bottle | Magazyn: Zapasy: | 33 szt 396 szt | 21 szt 900 szt | 26 szt 1008 szt | 33 szt 216 szt | 36 szt 72 szt | 36 szt 108 szt |
| Brown | Magazyn: Zapasy: | 35 szt 252 szt | 32 szt 576 szt | 24 szt 468 szt | 35 szt 108 szt | 33 szt 324 szt | 33 szt 144 szt |
| Burgundy | Magazyn: Zapasy: | 23 szt 504 szt | 5 szt 972 szt | 21 szt 1116 szt | - szt 504 szt | 9 szt 216 szt | 36 szt 36 szt |
| Dark Grey | Magazyn: Zapasy: | 25 szt 1548 szt | 19 szt 3240 szt | 36 szt 3096 szt | 11 szt 1260 szt | 34 szt 468 szt | 16 szt 288 szt |
| Emerald | Magazyn: Zapasy: | 31 szt 252 szt | 31 szt 612 szt | 31 szt 504 szt | 33 szt 144 szt | 34 szt 144 szt | 36 szt 180 szt |
| Fuchsia | Magazyn: Zapasy: | 28 szt 180 szt | 17 szt 720 szt | 14 szt 1152 szt | 23 szt 72 szt | 28 szt 146 szt | 31 szt 180 szt |
| Lime | Magazyn: Zapasy: | 28 szt 936 szt | 19 szt 1296 szt | 29 szt 1512 szt | 30 szt 72 szt | 32 szt 324 szt | 33 szt 36 szt |
| Navy | Magazyn: Zapasy: | 17 szt 1944 szt | 11 szt 4968 szt | 39 szt 4284 szt | 37 szt 2592 szt | 29 szt 864 szt | 31 szt 576 szt |
| Orange | Magazyn: Zapasy: | 36 szt 180 szt | 33 szt 504 szt | 33 szt 720 szt | 34 szt 144 szt | 31 szt 0 szt | 29 szt 108 szt |
| Pink | Magazyn: Zapasy: | 36 szt 108 szt | 33 szt 648 szt | 36 szt 252 szt | 36 szt 216 szt | 36 szt 144 szt | 36 szt 180 szt |
| Purple | Magazyn: Zapasy: | 36 szt 828 szt | 36 szt 1872 szt | 33 szt 1512 szt | 35 szt 756 szt | 34 szt 468 szt | 36 szt 252 szt |
| Red | Magazyn: Zapasy: | 35 szt 684 szt | 22 szt 1944 szt | 16 szt 1980 szt | 18 szt 828 szt | 29 szt 324 szt | 26 szt 180 szt |
| Royal | Magazyn: Zapasy: | 9 szt 468 szt | 8 szt 504 szt | 6 szt 828 szt | 2 szt 578 szt | 33 szt 504 szt | 33 szt 252 szt |
| Silver | Magazyn: Zapasy: | 27 szt 324 szt | 22 szt 756 szt | 5 szt 1332 szt | 29 szt 648 szt | 26 szt 972 szt | 36 szt 252 szt |
| Sunflower | Magazyn: Zapasy: | 36 szt 432 szt | 33 szt 720 szt | 33 szt 1008 szt | 32 szt 396 szt | 36 szt 216 szt | 36 szt 108 szt |
| Turquoise | Magazyn: Zapasy: | 33 szt 144 szt | 8 szt 1008 szt | 18 szt 612 szt | 23 szt 396 szt | 35 szt 36 szt | 35 szt 144 szt |
| White | Magazyn: Zapasy: | 42 szt 180 szt | 8 szt 720 szt | 3 szt 1872 szt | 19 szt 720 szt | 8 szt 612 szt | 10 szt 216 szt |
Zadaj pytanie