ADULT FEATHERWEIGHT TEE                        - AN361                    
                
                
                Szczegóły
        110.0 G/SqM
100% Ring-Spun Cotton
Yarn Count 40/1
High stitch density for smoother printing surface
Semi-fitted
Side seam construction
Shoulder-to-shoulder tape and 1.5 cm seamed collar
Single-needle topstitched front neck
Twin needle sleeve and bottom hem
TearAway label
Oeko-Tex® Standard 100 Certified
    
100% Ring-Spun Cotton
Yarn Count 40/1
High stitch density for smoother printing surface
Semi-fitted
Side seam construction
Shoulder-to-shoulder tape and 1.5 cm seamed collar
Single-needle topstitched front neck
Twin needle sleeve and bottom hem
TearAway label
Oeko-Tex® Standard 100 Certified
Informacje dodatkowe
| Metka |           | 
|---|---|
| KRÓJ | Krótki rękaw, Okrągły dekold, Slim fit, Szew boczny, | 
| MARKA | Anvil, | 
| SZCZEGÓŁY | Odrywana metka, | 
| PŁEĆ | Męskie, | 
| MATERIAŁ | 100% Bawełna, | 
| ROZMIARY | S, M, L, XL, 2XL, | 
| KATEGORIA | T-Shirty, | 
| CARE LABEL | Machine Wash, Warm (40°C), Tumble Dry, Normal. Medium Heat, Do Not Iron, Do Not Dryclean, Non-Clorine Beach When Needed, | 
| GRAMATURA g/m2 | 110, | 
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
 
                        | S | M | L | XL | 2XL | |
| szt./❒ | 72 | 72 | 72 | 72 | 36 | 
| Body Length (A) (cm) | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 
| Chest Width (B) (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 
| Sleeve Length (C) (cm) | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| S | M | L | XL | 2XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Magazyn: Zapasy: | 21 szt 0 szt | 56 szt 0 szt | 5 szt 0 szt | 96 szt 0 szt | 28 szt 0 szt | 
| Caribbean Blue | Magazyn: Zapasy: | 79 szt 0 szt | 75 szt 0 szt | 86 szt 0 szt | 144 szt 0 szt | 24 szt 0 szt | 
| Heather Dark Grey | Magazyn: Zapasy: | 139 szt 0 szt | 130 szt 0 szt | 52 szt 0 szt | 6 szt 0 szt | 33 szt 0 szt | 
| Heather Green | Magazyn: Zapasy: | 58 szt 0 szt | 47 szt 0 szt | 51 szt 0 szt | 127 szt 0 szt | 27 szt 0 szt | 
| Navy | Magazyn: Zapasy: | 43 szt 0 szt | 38 szt 0 szt | 37 szt 0 szt | 69 szt 0 szt | 35 szt 0 szt | 
| Red | Magazyn: Zapasy: | 109 szt 0 szt | 88 szt 0 szt | 57 szt 0 szt | 39 szt 0 szt | 13 szt 0 szt | 
| Silver | Magazyn: Zapasy: | 26 szt 0 szt | 98 szt 0 szt | 26 szt 0 szt | 94 szt 0 szt | 59 szt 0 szt | 
| White | Magazyn: Zapasy: | 15 szt 0 szt | 19 szt 0 szt | 26 szt 0 szt | 130 szt 0 szt | 45 szt 0 szt | 
 
             
                                 
                                             
                                             
                                             
                    
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                 Download
            Download         
             
             
             
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Zadaj pytanie
 Zadaj pytanie