‘COLOURS’ 3-POCKET APRON                        - PR155                    
                
                
                Szczegóły
        Fabric
65% Polyester 35% Cotton twill
195gsm
Features
Short Bar Apron
90cm self-fabric ties
Three tablet-friendly open pockets
Pocket Measurement: 20cm width 17cm depth
Style match with PR154 'Colours Collection’ Bib Apron with Pocket
    
65% Polyester 35% Cotton twill
195gsm
Features
Short Bar Apron
90cm self-fabric ties
Three tablet-friendly open pockets
Pocket Measurement: 20cm width 17cm depth
Style match with PR154 'Colours Collection’ Bib Apron with Pocket
Informacje dodatkowe
| Metka |           | 
|---|---|
| KRÓJ | Kieszonka, | 
| MARKA | Premier, | 
| PŁEĆ | Unisex, | 
| MATERIAŁ | Poliester/Bawełna, Twill, | 
| ROZMIARY | U, | 
| KATEGORIA | Odzież korporacyjna, | 
| CARE LABEL | Machine Wash, Hot (60°C), Tumble Dry, Normal, Low Heat, Iron, Low, Do Not Dryclean, Do Not Bleach, | 
| GRAMATURA g/m2 | 195, | 
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
 
                        | U | |
| szt./❒ | 72 | 
| Body Length (A) (cm) | 33 | 
| Width (B) (cm) | 60 | 
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| U | ||
|---|---|---|
| Aqua | Magazyn: Zapasy: | 141 szt 439 szt | 
| Black | Magazyn: Zapasy: | 562 szt 10000 szt | 
| Bottle | Magazyn: Zapasy: | 80 szt 1008 szt | 
| Brown | Magazyn: Zapasy: | 100 szt 360 szt | 
| Burgundy | Magazyn: Zapasy: | 115 szt 3240 szt | 
| Dark Grey | Magazyn: Zapasy: | 114 szt 10000 szt | 
| Emerald | Magazyn: Zapasy: | 63 szt 504 szt | 
| Fuchsia | Magazyn: Zapasy: | 36 szt 0 szt | 
| Hot Pink | Magazyn: Zapasy: | 72 szt 936 szt | 
| Khaki | Magazyn: Zapasy: | 52 szt 3528 szt | 
| Lemon | Magazyn: Zapasy: | 72 szt 288 szt | 
| Light Blue | Magazyn: Zapasy: | 72 szt 432 szt | 
| Lilac | Magazyn: Zapasy: | 71 szt 1296 szt | 
| Lime | Magazyn: Zapasy: | 69 szt 648 szt | 
| Mid Blue | Magazyn: Zapasy: | 63 szt 360 szt | 
| Natural | Magazyn: Zapasy: | 69 szt 792 szt | 
| Navy | Magazyn: Zapasy: | 342 szt 10000 szt | 
| Olive | Magazyn: Zapasy: | 60 szt 2160 szt | 
| Orange | Magazyn: Zapasy: | 93 szt 1008 szt | 
| Pink | Magazyn: Zapasy: | 72 szt 360 szt | 
| Purple | Magazyn: Zapasy: | 59 szt 2160 szt | 
| Red | Magazyn: Zapasy: | 198 szt 7200 szt | 
| Royal | Magazyn: Zapasy: | 54 szt 0 szt | 
| Sage | Magazyn: Zapasy: | 71 szt 720 szt | 
| Silver | Magazyn: Zapasy: | 56 szt 2016 szt | 
| Sunflower | Magazyn: Zapasy: | 118 szt 1944 szt | 
| Turquoise | Magazyn: Zapasy: | 66 szt 4320 szt | 
| White | Magazyn: Zapasy: | 441 szt 576 szt | 
 
             
                                 
                    
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                 Download
            Download         
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Zadaj pytanie
 Zadaj pytanie