FLEXFIT® VISOR                        - KP905                    
                
                
                Szczegóły
        63% polyester/34% cotton/3% elastane
Soft-touch peak
Towelling sweatband
Flexfit® technology with elasticated band for added comfort and support
    
Soft-touch peak
Towelling sweatband
Flexfit® technology with elasticated band for added comfort and support
Informacje dodatkowe
| Metka | |
|---|---|
| MARKA | K-UP, | 
| PŁEĆ | Unisex, | 
| MATERIAŁ | Elastan, Poliester/Bawełna, | 
| ROZMIARY | S/M, L/XL, | 
| KATEGORIA | Czapki, | 
| GRAMATURA g/m2 | 270, | 
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
 
                        | S/M | L/XL | |
| szt./❒ | 100 | 100 | 
| Height (A) (cm) | 6.5 | 6.5 | 
| Obwód (cm) | 55 | 58.5 | 
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| S/M | L/XL | ||
|---|---|---|---|
| BlackOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 172 szt 229 szt | 74 szt 0 szt | 
| Royal BlueOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 192 szt 321 szt | 95 szt 0 szt | 
| WhiteOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 62 szt 0 szt | 87 szt 151 szt | 
 
             
                                 
                                             
                    
                     
                         
                         
                 Download
            Download         
             
             
                 
                 
                 Zadaj pytanie
 Zadaj pytanie