HEAVY COTTON™ TODDLER T-SHIRT                        - GP5100                    
                
                
                Szczegóły
        180.0 G/SqM (White 170.0 G/SqM)
100% Cotton
Seamless 3/4\" collar
Taped neck and shoulders
Tearaway label
Size 2T sideseamed
Twin needle sleeve and bottom hems
Quarter-turned to eliminate center crease
CPSIA Tracking Label Compliant
Transitioning to side seam in 2019
    
100% Cotton
Seamless 3/4\" collar
Taped neck and shoulders
Tearaway label
Size 2T sideseamed
Twin needle sleeve and bottom hems
Quarter-turned to eliminate center crease
CPSIA Tracking Label Compliant
Transitioning to side seam in 2019
Informacje dodatkowe
| Metka |           | 
|---|---|
| KRÓJ | Bez szwów bocznych, Krótki rękaw, Okrągły dekold, Szew boczny, | 
| MARKA | Gildan, | 
| SZCZEGÓŁY | Odrywana metka, | 
| PŁEĆ | Dziecięce, | 
| MATERIAŁ | 100% Bawełna, | 
| ROZMIARY | 2T (S), 3T (M), 4T (L), 5T (XL), 6T (2XL), | 
| KATEGORIA | Dziecięce, | 
| CARE LABEL | Machine Wash, Warm (40°C), Tumble Dry, Normal. Medium Heat, Do Not Iron, Do Not Dryclean, Non-Clorine Beach When Needed, | 
| GRAMATURA g/m2 | 180, | 
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
 
                        | 6T (2XL) | 5T (XL) | 4T (L) | 3T (M) | 2T (S) | |
| szt./❒ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 
| Body Length (A) (cm) | 48 | 46 | 43 | 41 | 38 | 
| Chest Width (B) (cm) | 38 | 36 | 33 | 30 | 28 | 
| Sleeve Length (C) (cm) | 32 | 29 | 28 | 25 | 23 | 
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| 6T (2XL) | 5T (XL) | 4T (L) | 3T (M) | 2T (S) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Magazyn: Zapasy: | 50 szt 144 szt | 65 szt 144 szt | 243 szt 72 szt | 168 szt 0 szt | 144 szt 144 szt | 
|  | Magazyn: Zapasy: | 147 szt 72 szt | 164 szt 0 szt | 189 szt 360 szt | 22 szt 0 szt | 75 szt 0 szt | 
|  | Magazyn: Zapasy: | 66 szt 216 szt | 90 szt 432 szt | 24 szt 0 szt | 255 szt 0 szt | 181 szt 0 szt | 
|  | Magazyn: Zapasy: | 117 szt 504 szt | 77 szt 864 szt | 72 szt 576 szt | 77 szt 360 szt | 90 szt 216 szt | 
|  | Magazyn: Zapasy: | 75 szt 360 szt | 78 szt 936 szt | 291 szt 792 szt | 382 szt 216 szt | 75 szt 0 szt | 
|  | Magazyn: Zapasy: | 201 szt 1008 szt | 293 szt 1152 szt | 406 szt 864 szt | 0 szt 72 szt | 168 szt 0 szt | 
 
             
                                 
                                             
                                             
                    
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                 Download
            Download         
             
             
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Zadaj pytanie
 Zadaj pytanie