KID'S JOGGING BOTTOMS                        - K701                    
                
                
                Szczegóły
        80% combed cotton/20% polyester
Brushed fleece
2 side pockets and 1 rear patch pocket
Deep ribbed elasticated waistband
1x1 ribbed ankles
    
Brushed fleece
2 side pockets and 1 rear patch pocket
Deep ribbed elasticated waistband
1x1 ribbed ankles
Informacje dodatkowe
| Metka |           | 
|---|---|
| KRÓJ | Kieszonka, | 
| MARKA | Kariban, | 
| PŁEĆ | Dziecięce, | 
| MATERIAŁ | Cotton/Polyester, | 
| ROZMIARY | 6/8, 8/10, 10/12, 12/14, | 
| KATEGORIA | Dziecięce, | 
| CARE LABEL | Machine Wash, Cold (30°C), Tumble Dry, Normal, Low Heat, Iron, Low, Do Not Dryclean, Do Not Bleach, | 
| GRAMATURA g/m2 | 300, | 
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
 
                        | 10/12 | 12/14 | 6/8 | 8/10 | |
| szt./❒ | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Waist Width (B) (cm) | 32 | 34 | 28 | 30 | 
| Hip Width (cm) | 41 | 43 | 37 | 39 | 
| Outseam (A) (cm) | 83.5 | 90.5 | 69.5 | 76.5 | 
| Inseam (A) (cm) | 67.5 | 73.5 | 55.5 | 61.5 | 
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| 10/12 | 12/14 | 6/8 | 8/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Magazyn: Zapasy: | 20 szt 772 szt | 27 szt 809 szt | 17 szt 496 szt | 18 szt 799 szt | 
| Navy | Magazyn: Zapasy: | 51 szt 675 szt | 60 szt 595 szt | 11 szt 312 szt | 44 szt 545 szt | 
| Oxford Grey | Magazyn: Zapasy: | 16 szt 494 szt | 7 szt 475 szt | 14 szt 157 szt | 31 szt 334 szt | 
| White | Magazyn: Zapasy: | 17 szt 404 szt | 25 szt 312 szt | 20 szt 164 szt | 16 szt 340 szt | 
 
             
                                 
                    
                     
                 Download
            Download         
             
                 Zadaj pytanie
 Zadaj pytanie