MEN’S LIGHTWEIGHT SLEEVELESS JACKET                        - K6113                    
                
                
                Szczegóły
        100% polyamide
Polyester lining
Warm and ultra-lightweight
Folds up into storage bag
2 front zipped pockets
Inside: Convoy Grey for Black Red Marl Dark Grey and Marl Silver Navy for Light Royal Blue and Navy White for White
    
Polyester lining
Warm and ultra-lightweight
Folds up into storage bag
2 front zipped pockets
Inside: Convoy Grey for Black Red Marl Dark Grey and Marl Silver Navy for Light Royal Blue and Navy White for White
Informacje dodatkowe
| Metka |           | 
|---|---|
| KRÓJ | Bez rękawów, Długi zamek, Kieszonka, Szew boczny, | 
| MARKA | Kariban, | 
| PŁEĆ | Męskie, | 
| MATERIAŁ | 100% Poliamid, | 
| ROZMIARY | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, | 
| KATEGORIA | Bezrękawniki, | 
| CARE LABEL | Machine Wash, Cold (30°C), Do Not Tumble Dry, Do Not Iron, Do Not Dryclean, Do Not Bleach, | 
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
 
                        | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| szt./❒ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| Body Length (A) (cm) | 68 | 70.25 | 72.5 | 74.5 | 76.3 | 78.2 | 80.9 | 
| Chest Width (B) (cm) | 55.25 | 58.25 | 61.25 | 64.25 | 67.25 | 70.25 | 74.25 | 
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Magazyn: Zapasy: | 20 szt 3344 szt | 0 szt 4529 szt | 0 szt 5888 szt | 0 szt 4927 szt | 8 szt 1399 szt | 11 szt 410 szt | 7 szt 208 szt | 
| Light Royal Blue | Magazyn: Zapasy: | 3 szt 175 szt | 8 szt 0 szt | 11 szt 0 szt | 12 szt 0 szt | 14 szt 51 szt | 16 szt 108 szt | 12 szt 70 szt | 
| Marl Dark Grey | Magazyn: Zapasy: | 10 szt 0 szt | - szt 0 szt | - szt 0 szt | 2 szt 0 szt | 10 szt 0 szt | 3 szt 0 szt | 8 szt 0 szt | 
| Marl Silver | Magazyn: Zapasy: | 15 szt 502 szt | 10 szt 1365 szt | 6 szt 1535 szt | 16 szt 1154 szt | 8 szt 600 szt | 8 szt 382 szt | 7 szt 240 szt | 
| Navy | Magazyn: Zapasy: | 4 szt 2984 szt | 0 szt 6640 szt | 15 szt 8101 szt | 7 szt 6108 szt | 2 szt 2520 szt | 12 szt 664 szt | 11 szt 147 szt | 
| Red | Magazyn: Zapasy: | 13 szt 559 szt | 3 szt 1310 szt | 13 szt 1001 szt | 45 szt 105 szt | 17 szt 84 szt | 9 szt 93 szt | 11 szt 72 szt | 
| White | Magazyn: Zapasy: | 10 szt 143 szt | 7 szt 258 szt | 12 szt 95 szt | 7 szt 151 szt | 11 szt 64 szt | 1 szt 91 szt | 4 szt 73 szt | 
 
             
                                 
                                             
                                             
                    
                     
                         
                         
                         
                         
                 Download
            Download         
             
             
             
                 
                 
                 
                 
                 Zadaj pytanie
 Zadaj pytanie