MEN'S LONG JOHN ROLL SLEEVE TEE                        - PR218                    
                
                
                Szczegóły
        Fabric
82% Polyester 14% Viscose 4% Elastane
Single jersey fabric.
White/Navy Yarn Dyed stripe detail
Features
Roll- sleeve with button and tab fastening on the upper arm
Round neck three button placket
Ribbed bound neck and cuffs
Soft and stretchy fabric feel
    
82% Polyester 14% Viscose 4% Elastane
Single jersey fabric.
White/Navy Yarn Dyed stripe detail
Features
Roll- sleeve with button and tab fastening on the upper arm
Round neck three button placket
Ribbed bound neck and cuffs
Soft and stretchy fabric feel
Informacje dodatkowe
| Metka | |
|---|---|
| KRÓJ | Długi rękaw, Szew boczny, | 
| MARKA | Premier, | 
| PŁEĆ | Męskie, | 
| MATERIAŁ | Poliester/Wiskoza, | 
| ROZMIARY | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, | 
| KATEGORIA | T-Shirty, | 
| GRAMATURA g/m2 | 190, | 
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
 
                        | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| szt./❒ | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 
| Body Length (A) (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 
| Chest Width (B) (cm) | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Magazyn: Zapasy: | 36 szt 432 szt | 20 szt 468 szt | 14 szt 720 szt | - szt 0 szt | 3 szt 0 szt | 11 szt 576 szt | 31 szt 576 szt | 
| Grey Marl | Magazyn: Zapasy: | 53 szt 252 szt | 21 szt 540 szt | 33 szt 756 szt | 32 szt 468 szt | 16 szt 720 szt | 44 szt 684 szt | 40 szt 576 szt | 
| Indigo | Magazyn: Zapasy: | 72 szt 576 szt | 29 szt 1116 szt | 16 szt 792 szt | 10 szt 900 szt | 25 szt 1044 szt | 34 szt 1080 szt | 35 szt 720 szt | 
| White | Magazyn: Zapasy: | 34 szt 720 szt | 15 szt 468 szt | 34 szt 144 szt | 20 szt 468 szt | 21 szt 432 szt | 29 szt 396 szt | 34 szt 612 szt | 
| White/Navy | Magazyn: Zapasy: | 34 szt 72 szt | 34 szt 756 szt | 26 szt 2376 szt | 26 szt 2844 szt | 31 szt 900 szt | 36 szt 504 szt | 35 szt 396 szt | 
 
             
                                 
                                             
                                             
                                             
                    
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                 Download
            Download         
             
             
             
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Zadaj pytanie
 Zadaj pytanie