MEN'S SOFTSHELL BODYWARMER                        - K403                    
                
                
                Szczegóły
        95% polyester/5% elastane
Softshell triple-layer bonded fabric
Breathable up to 3000 gsm/24h and water-resistant up to 8000 mm
Performance membrane mid layer and micro fleece inner layer
Zip through front
2 zipped side pockets
1 right zipped chest pocket
    
Softshell triple-layer bonded fabric
Breathable up to 3000 gsm/24h and water-resistant up to 8000 mm
Performance membrane mid layer and micro fleece inner layer
Zip through front
2 zipped side pockets
1 right zipped chest pocket
Informacje dodatkowe
| Metka |           | 
|---|---|
| KRÓJ | Bez rękawów, Długi zamek, Kieszonka, Szew boczny, | 
| MARKA | Kariban, | 
| SZCZEGÓŁY | Oddychajacy, Wodoszczelny, | 
| PŁEĆ | Męskie, | 
| MATERIAŁ | Poliester/Elastan, | 
| ROZMIARY | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, | 
| KATEGORIA | Polary i Softshelle, | 
| CARE LABEL | Machine Wash, Cold (30°C), Do Not Tumble Dry, Do Not Iron, Do Not Dryclean, Do Not Bleach, | 
| GRAMATURA g/m2 | 300, | 
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
 
                        | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| szt./❒ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Body Length (A) (cm) | 72 | 74 | 76 | 78 | 80.75 | 83.5 | 86.25 | 
| Chest Width (B) (cm) | 52.4 | 55.4 | 58.4 | 61.4 | 65.4 | 69.4 | 73.4 | 
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Blue | Magazyn: Zapasy: | 13 szt 564 szt | 1 szt 1440 szt | 0 szt 1465 szt | 0 szt 1092 szt | 7 szt 404 szt | 9 szt 944 szt | 8 szt 80 szt | 
| Black | Magazyn: Zapasy: | 111 szt 1371 szt | 190 szt 3224 szt | 125 szt 4114 szt | 111 szt 3584 szt | 69 szt 1716 szt | 49 szt 341 szt | 22 szt 163 szt | 
| Fluorescent Orange | Magazyn: Zapasy: | 10 szt 166 szt | 13 szt 405 szt | 17 szt 518 szt | 12 szt 371 szt | 8 szt 312 szt | 8 szt 213 szt | 8 szt 282 szt | 
| Fluorescent Yellow | Magazyn: Zapasy: | 4 szt 331 szt | 7 szt 847 szt | 7 szt 1044 szt | 11 szt 811 szt | 6 szt 552 szt | 7 szt 279 szt | 9 szt 341 szt | 
| Marl Grey | Magazyn: Zapasy: | 9 szt 300 szt | 17 szt 823 szt | 18 szt 1211 szt | 4 szt 1068 szt | 10 szt 536 szt | 11 szt 217 szt | 5 szt 267 szt | 
| Navy | Magazyn: Zapasy: | 11 szt 1878 szt | 16 szt 4297 szt | 22 szt 4890 szt | 29 szt 4795 szt | 10 szt 3636 szt | 12 szt 426 szt | 10 szt 124 szt | 
| Red | Magazyn: Zapasy: | 13 szt 262 szt | 111 szt 841 szt | 171 szt 1344 szt | 131 szt 1107 szt | 26 szt 469 szt | - szt 175 szt | 12 szt 205 szt | 
| Titanium | Magazyn: Zapasy: | 7 szt 389 szt | 14 szt 1341 szt | 16 szt 2023 szt | 14 szt 1952 szt | 24 szt 931 szt | 5 szt 262 szt | 3 szt 340 szt | 
| White | Magazyn: Zapasy: | 8 szt 428 szt | 17 szt 418 szt | 14 szt 649 szt | 7 szt 377 szt | 11 szt 215 szt | 3 szt 54 szt | 6 szt 289 szt | 
 
             
                                 
                                             
                                             
                                             
                    
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                 Download
            Download         
             
             
             
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Zadaj pytanie
 Zadaj pytanie