MICROFIBRE SPORTS TOWEL
                    MICROFIBRE SPORTS TOWEL                        - PA575                    
                
                
                Szczegóły
        85% polyester/15% polyamide
Ultra lightweight for quick and efficient drying
Overlock finish and attached matching elastic band for easy folding and carrying
    
Ultra lightweight for quick and efficient drying
Overlock finish and attached matching elastic band for easy folding and carrying
Informacje dodatkowe
| Metka |           | 
|---|---|
| MARKA | Proact, | 
| PŁEĆ | Unisex, | 
| MATERIAŁ | Poliester/Poliamid, | 
| ROZMIARY | U, | 
| KATEGORIA | Ręczniki, | 
| CARE LABEL | Machine Wash, Warm (40°C), Do Not Tumble Dry, Do Not Iron, Do Not Dryclean, Do Not Bleach, | 
| GRAMATURA g/m2 | 190, | 
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
 
                        | U | |
| szt./❒ | 100 | 
| Length (A) (cm) | 120 | 
| Width (B) (cm) | 70 | 
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| U | ||
|---|---|---|
| Black | Magazyn: Zapasy: | 57 szt 0 szt | 
| Coral | Magazyn: Zapasy: | 29 szt 375 szt | 
| Fuchsia | Magazyn: Zapasy: | 26 szt 1172 szt | 
| Light Navy | Magazyn: Zapasy: | 198 szt 2564 szt | 
| Lime | Magazyn: Zapasy: | 83 szt 3067 szt | 
| Purple | Magazyn: Zapasy: | 90 szt 349 szt | 
| Red | Magazyn: Zapasy: | 158 szt 615 szt | 
| Sporty Royal Blue | Magazyn: Zapasy: | 44 szt 347 szt | 
| Storm Grey | Magazyn: Zapasy: | 72 szt 3182 szt | 
| Tropical Blue | Magazyn: Zapasy: | 113 szt 2729 szt | 
| White | Magazyn: Zapasy: | 41 szt 2639 szt | 
 
             
        
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                 Download
            Download         Zadaj pytanie
 Zadaj pytanie