PERFORMANCE® LADIES' T-SHIRT                        - GL42000                    
                
                
                Szczegóły
        170.0 G/SqM (White 161.0 G/SqM)
100% Polyester
Yarn Count - 29/1
Semi-fitted contoured silhouette with side seam
Wicking properties
Snag-resistant
Seamed single-needle 1.3cmcollar
Cap sleeves
Pad printed neck label and double satin jokerlabel
Twin needle sleeve and bottom hems
Transitioning to side seam
Safety Green:Compliant with ANSI / ISEA 107High Visibility Standards
    
100% Polyester
Yarn Count - 29/1
Semi-fitted contoured silhouette with side seam
Wicking properties
Snag-resistant
Seamed single-needle 1.3cmcollar
Cap sleeves
Pad printed neck label and double satin jokerlabel
Twin needle sleeve and bottom hems
Transitioning to side seam
Safety Green:Compliant with ANSI / ISEA 107High Visibility Standards
Informacje dodatkowe
| Metka |           | 
|---|---|
| KRÓJ | Krótki rękaw, Okrągły dekold, Slim fit, Szew boczny, | 
| MARKA | Gildan, | 
| SZCZEGÓŁY | Do sublimacji, Oddychajacy, Sportowy, Szybkoschnący, | 
| PŁEĆ | Damskie, | 
| MATERIAŁ | 100% Poliester, Jersey, | 
| ROZMIARY | XS, S, M, L, XL, 2XL, | 
| KATEGORIA | Sportowe, | 
| CARE LABEL | Machine Wash, Cold (30°C), Tumble Dry, Normal, Low Heat, Iron, Low, Do Not Dryclean, Non-Clorine Beach When Needed, | 
| GRAMATURA g/m2 | 170, | 
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
 
                        | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| szt./❒ | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 
| Body Length (A) (cm) | 64 | 65 | 66 | 69 | 71 | 72 | 
| Chest Width (B) (cm) | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 64 | 
| Sleeve Length (C) (cm) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 | 
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Magazyn: Zapasy: | 252 szt 0 szt | 47 szt 0 szt | - szt 0 szt | 196 szt 0 szt | 317 szt 0 szt | 150 szt 0 szt | 
|  | Magazyn: Zapasy: | 2 szt 0 szt | 119 szt 0 szt | 10 szt 0 szt | 248 szt 0 szt | 240 szt 144 szt | 432 szt 108 szt | 
|  | Magazyn: Zapasy: | 49 szt 36 szt | 58 szt 0 szt | - szt 0 szt | 208 szt 0 szt | 333 szt 0 szt | 132 szt 0 szt | 
|  | Magazyn: Zapasy: | 8 szt 0 szt | - szt 0 szt | 9 szt 0 szt | 2 szt 0 szt | 33 szt 0 szt | 50 szt 0 szt | 
|  | Magazyn: Zapasy: | 40 szt 72 szt | 98 szt 180 szt | 87 szt 180 szt | 53 szt 360 szt | 74 szt 324 szt | 83 szt 468 szt | 
|  | Magazyn: Zapasy: | 15 szt 144 szt | 20 szt 0 szt | 15 szt 36 szt | - szt 0 szt | 18 szt 36 szt | 21 szt 36 szt | 
|  | Magazyn: Zapasy: | 25 szt 0 szt | - szt 0 szt | - szt 0 szt | 335 szt 0 szt | 395 szt 0 szt | 98 szt 36 szt | 
|  | Magazyn: Zapasy: | 57 szt 0 szt | 0 szt 0 szt | 17 szt 0 szt | 71 szt 180 szt | 11 szt 108 szt | 29 szt 108 szt | 
|  | Magazyn: Zapasy: | 5 szt 0 szt | - szt 0 szt | 400 szt 0 szt | 118 szt 0 szt | 8 szt 0 szt | 18 szt 0 szt | 
|  | Magazyn: Zapasy: | 17 szt 36 szt | 51 szt 0 szt | 42 szt 180 szt | 4 szt 0 szt | 9 szt 0 szt | 10 szt 72 szt | 
|  | Magazyn: Zapasy: | - szt 0 szt | 157 szt 0 szt | - szt 0 szt | 97 szt 0 szt | 80 szt 0 szt | 42 szt 0 szt | 
 
             
                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                    
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                 Download
            Download         
             
             
             
             
             
             
             
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Zadaj pytanie
 Zadaj pytanie