POLYCOTTON APRON
                    POLYCOTTON APRON                        - K8000                    
                
                
                Szczegóły
        65% polyester / 35% cotton
Domestic washing at 60°C
Neck tie with metal buckle to adjust the length of the apron
No pockets
Dimensions: Length 90 cm - Width 76 cm
Denim colours have been specially treated and appearintentionally aged
This manufacturing process results in colour variations between products and makes each piece unique
    
Domestic washing at 60°C
Neck tie with metal buckle to adjust the length of the apron
No pockets
Dimensions: Length 90 cm - Width 76 cm
Denim colours have been specially treated and appearintentionally aged
This manufacturing process results in colour variations between products and makes each piece unique
Informacje dodatkowe
| Metka |           | 
|---|---|
| MARKA | Kariban, | 
| PŁEĆ | Unisex, | 
| MATERIAŁ | Cotton/Polyester, | 
| ROZMIARY | U, | 
| KATEGORIA | Odzież korporacyjna, | 
| CARE LABEL | Machine Wash, Hot (60°C), Do Not Tumble Dry, Iron, Medium, Do Not Dryclean, Do Not Bleach, | 
| GRAMATURA g/m2 | 190, | 
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
 
                        | U | |
| szt./❒ | 50 | 
| Body Length (A) (cm) | 90 | 
| Width (B) (cm) | 76 | 
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| U | ||
|---|---|---|
| Angora | Magazyn: Zapasy: | 37 szt 3329 szt | 
| Beige | Magazyn: Zapasy: | 2 szt 3458 szt | 
| Black | Magazyn: Zapasy: | 0 szt 2286 szt | 
| Black Denim | Magazyn: Zapasy: | 50 szt 4394 szt | 
| Bottle Green | Magazyn: Zapasy: | 50 szt 4398 szt | 
| Burnt Orange | Magazyn: Zapasy: | 50 szt 4400 szt | 
| Cacao | Magazyn: Zapasy: | 10 szt 4349 szt | 
| Camel | Magazyn: Zapasy: | 1 szt 4153 szt | 
| Chocolate | Magazyn: Zapasy: | 40 szt 4184 szt | 
| Dark Grey | Magazyn: Zapasy: | 33 szt 5864 szt | 
| Dark Pink | Magazyn: Zapasy: | 50 szt 4496 szt | 
| Denim | Magazyn: Zapasy: | 50 szt 4384 szt | 
| Fuchsia | Magazyn: Zapasy: | 48 szt 4388 szt | 
| Green Olive | Magazyn: Zapasy: | 50 szt 4364 szt | 
| Kelly Green | Magazyn: Zapasy: | 50 szt 4297 szt | 
| Lagoon | Magazyn: Zapasy: | 50 szt 4346 szt | 
| Light Grey | Magazyn: Zapasy: | 41 szt 4069 szt | 
| Light Khaki | Magazyn: Zapasy: | 50 szt 4329 szt | 
| Lime | Magazyn: Zapasy: | 50 szt 4381 szt | 
| Marsala | Magazyn: Zapasy: | 50 szt 4394 szt | 
| Mustard | Magazyn: Zapasy: | 30 szt 4349 szt | 
| Navy | Magazyn: Zapasy: | 1 szt 5327 szt | 
| Orange | Magazyn: Zapasy: | 50 szt 4328 szt | 
| Purple | Magazyn: Zapasy: | 49 szt 4350 szt | 
| Red | Magazyn: Zapasy: | 23 szt 5711 szt | 
| Royal Blue | Magazyn: Zapasy: | 40 szt 4435 szt | 
| Sky Blue | Magazyn: Zapasy: | 50 szt 4398 szt | 
| Tropical Blue | Magazyn: Zapasy: | 50 szt 4390 szt | 
| White | Magazyn: Zapasy: | 54 szt 5827 szt | 
| Wine | Magazyn: Zapasy: | 41 szt 5681 szt | 
| Yellow | Magazyn: Zapasy: | 35 szt 4444 szt | 
 
             
        
                     
                 Download
            Download         Zadaj pytanie
 Zadaj pytanie