PREMIUM COTTON® ADULT LONG SLEEVE DOUBLE PIQUÉ POLO                        - G85900                    
                
                
                Szczegóły
        223.0 G/SqM (White 214.0 G/SqM)
100% Combed Ring Spun Cotton
Eurofit - sleeker fit in shoulder and sleeve
Sideseamed with side vents
Contoured welt collar and cuffs
Heat transfer label
Transitioning to pad printed neck label and double-satin shoulder label
Rolled forward topstitched shoulder
Clean finished placket with reinforced bottom box
3 colour-matched buttons
Twin needle bottom hem
    
100% Combed Ring Spun Cotton
Eurofit - sleeker fit in shoulder and sleeve
Sideseamed with side vents
Contoured welt collar and cuffs
Heat transfer label
Transitioning to pad printed neck label and double-satin shoulder label
Rolled forward topstitched shoulder
Clean finished placket with reinforced bottom box
3 colour-matched buttons
Twin needle bottom hem
Informacje dodatkowe
| Metka |           | 
|---|---|
| KRÓJ | Długi rękaw, Slim fit, Szew boczny, | 
| MARKA | Gildan, | 
| PŁEĆ | Męskie, | 
| MATERIAŁ | 100% Bawełna, Pique, | 
| ROZMIARY | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, | 
| KATEGORIA | Polo, | 
| CARE LABEL | Machine Wash, Warm (40°C), Tumble Dry, Normal. Medium Heat, Do Not Iron, Do Not Dryclean, Non-Clorine Beach When Needed, | 
| GRAMATURA g/m2 | 223, | 
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
 
                        | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| szt./❒ | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 
| Body Length (A) (cm) | 71 | 74 | 77 | 81 | 85 | 88 | 
| Chest Width (B) (cm) | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 66 | 
| Sleeve Length (C) (cm) | 83 | 85 | 87 | 90 | 92 | 95 | 
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Magazyn: Zapasy: | 492 szt 828 szt | 509 szt 1044 szt | 918 szt 2088 szt | 823 szt 0 szt | 552 szt 324 szt | 91 szt 180 szt | 
|  | Magazyn: Zapasy: | 402 szt 0 szt | 406 szt 0 szt | 1062 szt 0 szt | 58 szt 0 szt | 90 szt 0 szt | 261 szt 0 szt | 
|  | Magazyn: Zapasy: | 446 szt 1188 szt | 678 szt 396 szt | 628 szt 0 szt | 544 szt 0 szt | 0 szt 0 szt | 114 szt 0 szt | 
|  | Magazyn: Zapasy: | 1064 szt 252 szt | 1158 szt 108 szt | 866 szt 0 szt | - szt 0 szt | 124 szt 0 szt | 515 szt 108 szt | 
|  | Magazyn: Zapasy: | 51 szt 828 szt | 674 szt 72 szt | 736 szt 72 szt | 1222 szt 1476 szt | 676 szt 0 szt | 131 szt 0 szt | 
|  | Magazyn: Zapasy: | 699 szt 252 szt | 1310 szt 0 szt | 1301 szt 540 szt | 574 szt 828 szt | 223 szt 144 szt | 127 szt 180 szt | 
 
             
                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                    
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                 Download
            Download         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Zadaj pytanie
 Zadaj pytanie