WOMEN'S POPLIN SUPREME SHORT SLEEVE SHIRT                        - PR309                    
                
                
                Szczegóły
        Fabric
65% Polyester 35% Cotton Poplin
125gsm
Features
Supreme Poplin
Soft collar styling
Rounded bottom hem
Bust and back darts
Modern fit
Easy care
    
65% Polyester 35% Cotton Poplin
125gsm
Features
Supreme Poplin
Soft collar styling
Rounded bottom hem
Bust and back darts
Modern fit
Easy care
Informacje dodatkowe
| Metka |           | 
|---|---|
| KRÓJ | Krótki rękaw, Slim fit, Szew boczny, | 
| MARKA | Premier, | 
| SZCZEGÓŁY | Easy Care, | 
| PŁEĆ | Damskie, | 
| MATERIAŁ | Poliester/Bawełna, Popelina, | 
| ROZMIARY | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, | 
| KATEGORIA | Odzież korporacyjna, | 
| CARE LABEL | Machine Wash, Warm (40°C), Do Not Tumble Dry, Iron, Medium, Do Not Dryclean, Do Not Bleach, | 
| GRAMATURA g/m2 | 125, | 
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
 
                        | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
| szt./❒ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 
| Body Length (A) (cm) | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | 69.5 | 70 | 70.5 | 
| Chest Width (B) (cm) | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 66.5 | 68 | 70.5 | 
| Neckline length (cm) | 40 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 | 
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Magazyn: Zapasy: | 22 szt 456 szt | 23 szt 1224 szt | 24 szt 1200 szt | 22 szt 576 szt | 48 szt 240 szt | 24 szt 72 szt | 24 szt 144 szt | 24 szt 132 szt | 12 szt 60 szt | 12 szt 60 szt | 
| Light Blue | Magazyn: Zapasy: | 24 szt 504 szt | 22 szt 576 szt | 20 szt 768 szt | 19 szt 648 szt | 23 szt 816 szt | 24 szt 480 szt | 15 szt 456 szt | 11 szt 252 szt | 12 szt 192 szt | 12 szt 144 szt | 
| White | Magazyn: Zapasy: | 20 szt 960 szt | 22 szt 984 szt | 18 szt 1248 szt | 15 szt 1200 szt | 21 szt 864 szt | 20 szt 624 szt | 22 szt 168 szt | 7 szt 144 szt | 0 szt 180 szt | 10 szt 72 szt | 
 
             
                                 
                                             
                                             
                    
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                 Download
            Download         
             
             
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 Zadaj pytanie
 Zadaj pytanie