SOMMELIER APRON
SOMMELIER APRON - K885
Szczegóły
100% cotton
Domestic wash 60°
Adjustable neck tie with sliding metal buckle
Large front pocket with two compartments
Pocket : Length 20 cm - Width 31.5 cm
Denim products havebeen specially treated and appears intentionally aged
This manufacturing process results in colour variations between products and makes each piece unique
Domestic wash 60°
Adjustable neck tie with sliding metal buckle
Large front pocket with two compartments
Pocket : Length 20 cm - Width 31.5 cm
Denim products havebeen specially treated and appears intentionally aged
This manufacturing process results in colour variations between products and makes each piece unique
Informacje dodatkowe
| Metka |
|
|---|---|
| KRÓJ | Kieszonka, |
| MARKA | Kariban, |
| PŁEĆ | Unisex, |
| MATERIAŁ | 100% Bawełna, |
| ROZMIARY | U, |
| KATEGORIA | Odzież korporacyjna, |
| CARE LABEL | Machine Wash, Warm (40°C), Do Not Tumble Dry, Iron, Medium, Do Not Dryclean, Do Not Bleach, |
| GRAMATURA g/m2 | 280, |
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
| U | |
| szt./❒ | 50 |
| Length (A) (cm) | 90 |
| Width (B) (cm) | 76 |
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| U | ||
|---|---|---|
| Angora | Magazyn: Zapasy: | 44 szt 3563 szt |
| Beige | Magazyn: Zapasy: | 24 szt 8167 szt |
| Black | Magazyn: Zapasy: | 735 szt 31917 szt |
| Black Denim | Magazyn: Zapasy: | 44 szt 4057 szt |
| Bottle Green | Magazyn: Zapasy: | - szt 1329 szt |
| Burnt Orange | Magazyn: Zapasy: | 101 szt 3542 szt |
| Cacao | Magazyn: Zapasy: | 45 szt 4166 szt |
| Camel | Magazyn: Zapasy: | 47 szt 3862 szt |
| Chocolate | Magazyn: Zapasy: | 33 szt 3855 szt |
| Dark Grey | Magazyn: Zapasy: | 39 szt 5744 szt |
| Dark Pink | Magazyn: Zapasy: | 11 szt 4655 szt |
| Denim | Magazyn: Zapasy: | 107 szt 8935 szt |
| Fuchsia | Magazyn: Zapasy: | 58 szt 889 szt |
| Green Olive | Magazyn: Zapasy: | 22 szt 2766 szt |
| Kelly Green | Magazyn: Zapasy: | 22 szt 1297 szt |
| Lagoon | Magazyn: Zapasy: | 50 szt 2436 szt |
| Light Grey | Magazyn: Zapasy: | 35 szt 2862 szt |
| Light Khaki | Magazyn: Zapasy: | 48 szt 3324 szt |
| Lime | Magazyn: Zapasy: | 71 szt 4746 szt |
| Marsala | Magazyn: Zapasy: | 50 szt 3723 szt |
| Mustard | Magazyn: Zapasy: | 46 szt 3866 szt |
| Navy | Magazyn: Zapasy: | 22 szt 8127 szt |
| Orange | Magazyn: Zapasy: | 0 szt 3889 szt |
| Purple | Magazyn: Zapasy: | 4 szt 3317 szt |
| Red | Magazyn: Zapasy: | 499 szt 13087 szt |
| Royal Blue | Magazyn: Zapasy: | - szt 3641 szt |
| Sky Blue | Magazyn: Zapasy: | 48 szt 4183 szt |
| Tropical Blue | Magazyn: Zapasy: | 36 szt 1446 szt |
| White | Magazyn: Zapasy: | 206 szt 4969 szt |
| Wine | Magazyn: Zapasy: | 80 szt 8710 szt |
| Yellow | Magazyn: Zapasy: | - szt 726 szt |
Zadaj pytanie