DRYBLEND® ADULT CREWNECK SWEATSHIRT                        - G12000                    
                
                
                Szczegóły
        305.0 G/SqM (White 287.0 G/SqM)
50% Cotton 50% Polyester
Air jet yarn = softer feel and reduced pilling
DryBlend technology: delivers moisture-wicking properties
Heat transfer label
Twin needle stitching at shoulder armhole neck waistband and cuffs
1 x 1 rib with spandex
Quarter-turned to eliminate centre crease
    
50% Cotton 50% Polyester
Air jet yarn = softer feel and reduced pilling
DryBlend technology: delivers moisture-wicking properties
Heat transfer label
Twin needle stitching at shoulder armhole neck waistband and cuffs
1 x 1 rib with spandex
Quarter-turned to eliminate centre crease
Informacje dodatkowe
| Metka | 
                                                                                                                                                   
									 
                                                                                                                               
									 
                                                                                                                               
									 
                                                                                                                               
									 
                                                                                                                               
									 
                                                                                                                                                                     | 
                
|---|---|
| KRÓJ | Bez szwów bocznych, Długi rękaw, Okrągły dekold, | 
| MARKA | Gildan, | 
| PŁEĆ | Unisex, | 
| MATERIAŁ | Cotton/Polyester, | 
| ROZMIARY | S, M, L, XL, 2XL, | 
| KATEGORIA | Bluzy, | 
| CARE LABEL | Machine Wash, Warm (40°C), Tumble Dry, Normal. Medium Heat, Do Not Iron, Do Not Dryclean, Non-Clorine Beach When Needed, | 
| GRAMATURA g/m2 | 305, | 
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
                        | S | M | L | XL | 2XL | |
| szt./❒ | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 
| Body Length (A) (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 
| Chest Width (B) (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 
| Sleeve Length (C) (cm) | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| S | M | L | XL | 2XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | Magazyn:  Zapasy:  |  115 szt 0 szt  |  6 szt 0 szt  |  - szt 0 szt  |  - szt - szt  |  46 szt 0 szt  | 
![]()  | Magazyn:  Zapasy:  |  21 szt 0 szt  |  - szt - szt  |  - szt - szt  |  166 szt 0 szt  |  76 szt 0 szt  | 
![]()  | Magazyn:  Zapasy:  |  123 szt 360 szt  |  187 szt 216 szt  |  334 szt 1152 szt  |  225 szt 1404 szt  |  100 szt 252 szt  | 
![]()  | Magazyn:  Zapasy:  |  207 szt 1260 szt  |  382 szt 0 szt  |  471 szt 0 szt  |  264 szt 0 szt  |  187 szt 180 szt  | 
![]()  | Magazyn:  Zapasy:  |  125 szt 36 szt  |  0 szt 0 szt  |  72 szt 972 szt  |  160 szt 504 szt  |  105 szt 72 szt  | 
![]()  | Magazyn:  Zapasy:  |  210 szt 0 szt  |  99 szt 0 szt  |  83 szt 0 szt  |  94 szt 0 szt  |  12 szt 0 szt  | 
![]()  | Magazyn:  Zapasy:  |  150 szt 1800 szt  |  1076 szt 5796 szt  |  1474 szt 1584 szt  |  300 szt 2340 szt  |  572 szt 1584 szt  | 
![]()  | Magazyn:  Zapasy:  |  234 szt 432 szt  |  339 szt 1368 szt  |  265 szt 1296 szt  |  148 szt 324 szt  |  117 szt 0 szt  | 
![]()  | Magazyn:  Zapasy:  |  27 szt 720 szt  |  158 szt 900 szt  |  56 szt 1368 szt  |  0 szt 1116 szt  |  0 szt 0 szt  | 
![]()  | Magazyn:  Zapasy:  |  92 szt 576 szt  |  306 szt 612 szt  |  330 szt 2556 szt  |  219 szt 144 szt  |  13 szt 360 szt  | 
![]()  | Magazyn:  Zapasy:  |  35 szt 576 szt  |  256 szt 108 szt  |  69 szt 108 szt  |  104 szt 1224 szt  |  230 szt 144 szt  | 
            
                                
                                            
                                            
                                            
                                            
                    
                    
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                
                                                                                                                               
									
                                                                                                                               
									
                                                                                                                               
									
                                                                                                                               
									
                                                                                                                                                                    
 Zadaj pytanie









