JUICY WOMEN’S SHORTS - S01174
Szczegóły
QUALITY - FRENCH TERRY 240
80% cotton - 20% polyester
STYLE - SPORTS
Elasticated waistband
2 side pockets
Contrasting bias on cuffs
80% cotton - 20% polyester
STYLE - SPORTS
Elasticated waistband
2 side pockets
Contrasting bias on cuffs
Informacje dodatkowe
| Metka |
|
|---|---|
| KRÓJ | Kieszonka, |
| MARKA | SOL'S, |
| SZCZEGÓŁY | Sportowy, |
| PŁEĆ | Damskie, |
| MATERIAŁ | Cotton/Polyester, |
| ROZMIARY | XS, S, M, L, XL, |
| KATEGORIA | Trousers & Underwear, |
| CARE LABEL | Machine Wash, Cold (30°C), Do Not Tumble Dry, Iron, Low, Do Not Dryclean, Do Not Bleach, |
| GRAMATURA g/m2 | 240, |
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
| XS | S | M | L | XL | |
| szt./❒ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Waist Width (B) (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Inseam (A) (cm) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 19 szt 0 szt | 49 szt 0 szt | 14 szt 0 szt | 33 szt 0 szt | 21 szt 0 szt |
| French NavyOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 31 szt 0 szt | 27 szt 0 szt | 37 szt 0 szt | 42 szt 0 szt | 27 szt 0 szt |
| Grey MelangeOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 16 szt 0 szt | 47 szt 0 szt | 125 szt 0 szt | 29 szt 0 szt | 20 szt 0 szt |
| Royal BlueOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 25 szt 0 szt | 37 szt 0 szt | 42 szt 0 szt | 19 szt 0 szt | 29 szt 0 szt |
| WhiteOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 24 szt 0 szt | 38 szt 0 szt | 42 szt 0 szt | 25 szt 0 szt | 28 szt 0 szt |
Zadaj pytanie