ADULT LIGHTWEIGHT TEE                        - AN980                    
                
                
                Szczegóły
        146.0 G/SqM
100% Combed Ring-Spun Cotton
Yarn Count 32/1
High stitch density for a smoother printing surface
Semi-fitted
Tubular construction
Shoulder-to-shoulder tape and seamed collar
Twin-needle sleeve and bottom hem
TearAway label
Oeko-Tex® Standard 100 Certified
    
100% Combed Ring-Spun Cotton
Yarn Count 32/1
High stitch density for a smoother printing surface
Semi-fitted
Tubular construction
Shoulder-to-shoulder tape and seamed collar
Twin-needle sleeve and bottom hem
TearAway label
Oeko-Tex® Standard 100 Certified
Informacje dodatkowe
| Metka | 
                                                                                                                                                   
									 
                                                                                                                               
									 
                                                                                                                               
									 
                                                                                                                               
									 
                                                                                                                               
									 
                                                                                                                                                                     | 
                
|---|---|
| KRÓJ | Bez szwów bocznych, Krótki rękaw, Okrągły dekold, | 
| MARKA | Anvil, | 
| SZCZEGÓŁY | Odrywana metka, | 
| PŁEĆ | Męskie, | 
| MATERIAŁ | 100% Bawełna, Czesana, | 
| ROZMIARY | S, M, L, XL, 2XL, | 
| KATEGORIA | T-Shirty, | 
| CARE LABEL | Machine Wash, Warm (40°C), Tumble Dry, Normal. Medium Heat, Do Not Iron, Do Not Dryclean, Non-Clorine Beach When Needed, | 
| GRAMATURA g/m2 | 146, | 
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
                        | S | M | L | XL | 2XL | |
| szt./❒ | 72 | 72 | 72 | 72 | 36 | 
| Body Length (A) (cm) | 70 | 73 | 76 | 78 | 81 | 
| Chest Width (B) (cm) | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 
| Sleeve Length (C) (cm) | 40 | 43 | 46 | 50 | 53 | 
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| S | M | L | XL | 2XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring YellowOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  - szt - szt  |  - szt - szt  |  - szt - szt  |  - szt - szt  |  2 szt 0 szt  | 
| Black | Magazyn:  Zapasy:  |  10554 szt 0 szt  |  15424 szt 0 szt  |  12974 szt 0 szt  |  16801 szt 0 szt  |  1359 szt 0 szt  | 
| Caribbean Blue | Magazyn:  Zapasy:  |  673 szt 0 szt  |  678 szt 0 szt  |  455 szt 0 szt  |  429 szt 0 szt  |  467 szt 0 szt  | 
| Charcoal | Magazyn:  Zapasy:  |  26 szt 0 szt  |  7 szt 0 szt  |  21 szt 0 szt  |  3 szt 0 szt  |  184 szt 0 szt  | 
| City Green | Magazyn:  Zapasy:  |  7 szt 0 szt  |  10 szt 0 szt  |  91 szt 0 szt  |  177 szt 0 szt  |  122 szt 0 szt  | 
| Heather Blue | Magazyn:  Zapasy:  |  1 szt 0 szt  |  68 szt 0 szt  |  88 szt 0 szt  |  - szt 0 szt  |  10 szt 0 szt  | 
| Heather Dark Grey | Magazyn:  Zapasy:  |  97 szt 0 szt  |  60 szt 0 szt  |  8 szt 0 szt  |  85 szt 0 szt  |  107 szt 0 szt  | 
| Heather Graphite | Magazyn:  Zapasy:  |  47 szt 0 szt  |  111 szt 0 szt  |  170 szt 0 szt  |  0 szt 0 szt  |  - szt 0 szt  | 
| Heather Green | Magazyn:  Zapasy:  |  - szt 0 szt  |  141 szt 0 szt  |  114 szt 0 szt  |  90 szt 0 szt  |  74 szt 0 szt  | 
| Heather Grey | Magazyn:  Zapasy:  |  0 szt 0 szt  |  293 szt 0 szt  |  345 szt 0 szt  |  140 szt 0 szt  |  111 szt 0 szt  | 
| Heather Navy | Magazyn:  Zapasy:  |  0 szt 0 szt  |  - szt 0 szt  |  - szt 0 szt  |  67 szt 0 szt  |  - szt 0 szt  | 
| Heather Purple | Magazyn:  Zapasy:  |  138 szt 0 szt  |  152 szt 0 szt  |  208 szt 0 szt  |  127 szt 0 szt  |  28 szt 0 szt  | 
| Light Blue | Magazyn:  Zapasy:  |  332 szt 0 szt  |  412 szt 0 szt  |  381 szt 0 szt  |  608 szt 0 szt  |  65 szt 0 szt  | 
| Navy | Magazyn:  Zapasy:  |  575 szt 0 szt  |  1481 szt 0 szt  |  231 szt 0 szt  |  252 szt 0 szt  |  97 szt 0 szt  | 
| Neon Green | Magazyn:  Zapasy:  |  190 szt 0 szt  |  9 szt 0 szt  |  392 szt 0 szt  |  361 szt 0 szt  |  - szt 0 szt  | 
| Neon Orange | Magazyn:  Zapasy:  |  220 szt 0 szt  |  402 szt 0 szt  |  76 szt 0 szt  |  558 szt 0 szt  |  - szt 0 szt  | 
| Neon Pink | Magazyn:  Zapasy:  |  111 szt 0 szt  |  311 szt 0 szt  |  160 szt 0 szt  |  122 szt 0 szt  |  5 szt 0 szt  | 
| Neon Yellow | Magazyn:  Zapasy:  |  361 szt 0 szt  |  2 szt 0 szt  |  1035 szt 0 szt  |  117 szt 0 szt  |  220 szt 0 szt  | 
| Red | Magazyn:  Zapasy:  |  861 szt 0 szt  |  1630 szt 0 szt  |  913 szt 0 szt  |  564 szt 0 szt  |  476 szt 0 szt  | 
| Royal Blue | Magazyn:  Zapasy:  |  52 szt 0 szt  |  172 szt 0 szt  |  483 szt 0 szt  |  559 szt 0 szt  |  48 szt 0 szt  | 
| Smoke | Magazyn:  Zapasy:  |  189 szt 0 szt  |  374 szt 0 szt  |  319 szt 0 szt  |  69 szt 0 szt  |  11 szt 0 szt  | 
| White | Magazyn:  Zapasy:  |  4735 szt 0 szt  |  496 szt 0 szt  |  3888 szt 0 szt  |  13232 szt 0 szt  |  3735 szt 0 szt  | 
            
                                
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                    
                    
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                
                                                                                                                               
									
                                                                                                                               
									
                                                                                                                               
									
                                                                                                                               
									
                                                                                                                                                                    
 Zadaj pytanie