LADIES' CREW NECK SHORT SLEEVE T-SHIRT                        - K389                    
                
                
                Szczegóły
        100% cotton jersey
Elasticated 1x1 ribbed neck
Fitted style
Self-fabric neck tape
No brand label at neck only size tag for easy relabelling
    
Elasticated 1x1 ribbed neck
Fitted style
Self-fabric neck tape
No brand label at neck only size tag for easy relabelling
Informacje dodatkowe
| Metka | 
                                                                                                                                                   
									 
                                                                                                                               
									 
                                                                                                                               
									 
                                                                                                                               
									 
                                                                                                                               
									 
                                                                                                                               
									 
                                                                                                                                                                     | 
                
|---|---|
| KRÓJ | Fitted, Krótki rękaw, Okrągły dekold, Szew boczny, | 
| MARKA | Kariban, | 
| SZCZEGÓŁY | Bez metki, | 
| PŁEĆ | Damskie, | 
| MATERIAŁ | 100% Bawełna, Bawełna/Wiskoza, Jersey, | 
| ROZMIARY | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, | 
| KATEGORIA | T-Shirty, | 
| CARE LABEL | Machine Wash, Warm (40°C), Tumble Dry, Normal, Low Heat, Iron, Low, Iron, Medium, Do Not Dryclean, Do Not Bleach, | 
| GRAMATURA g/m2 | 145, | 
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
                        | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| szt./❒ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Body Length (A) (cm) | 58 | 60 | 61 | 62 | 64 | 66 | 68 | 
| Chest Width (B) (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | 
| Sleeve Length (C) (cm) | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  5 szt 857 szt  |  - szt - szt  |  64 szt 0 szt  |  3 szt 837 szt  |  51 szt 0 szt  |  32 szt 988 szt  |  48 szt 219 szt  | 
| Dark GreyOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  50 szt 226 szt  |  24 szt 843 szt  |  49 szt 1646 szt  |  - szt - szt  |  11 szt 1019 szt  |  26 szt 485 szt  |  50 szt 330 szt  | 
| Forest GreenOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  41 szt 429 szt  |  24 szt 1669 szt  |  40 szt 2432 szt  |  38 szt 1912 szt  |  40 szt 1153 szt  |  13 szt 585 szt  |  50 szt 395 szt  | 
| FuchsiaOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  20 szt 39 szt  |  49 szt 35 szt  |  48 szt 125 szt  |  48 szt 66 szt  |  24 szt 0 szt  |  46 szt 191 szt  |  42 szt 282 szt  | 
| Kelly GreenOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  37 szt 291 szt  |  35 szt 68 szt  |  45 szt 118 szt  |  46 szt 93 szt  |  47 szt 199 szt  |  47 szt 289 szt  |  45 szt 296 szt  | 
| Light Royal BlueOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  32 szt 499 szt  |  3 szt 957 szt  |  51 szt 1739 szt  |  50 szt 419 szt  |  31 szt 92 szt  |  46 szt 65 szt  |  13 szt 247 szt  | 
| NavyOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  28 szt 1101 szt  |  4 szt 1114 szt  |  40 szt 452 szt  |  33 szt 1098 szt  |  47 szt 809 szt  |  50 szt 275 szt  |  47 szt 270 szt  | 
| OrangeOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  44 szt 296 szt  |  15 szt 929 szt  |  20 szt 1666 szt  |  56 szt 1425 szt  |  41 szt 662 szt  |  9 szt 422 szt  |  47 szt 233 szt  | 
| Oxford GreyOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  31 szt 23 szt  |  16 szt 322 szt  |  27 szt 1884 szt  |  18 szt 761 szt  |  32 szt 359 szt  |  45 szt 25 szt  |  43 szt 310 szt  | 
| RedOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  13 szt 1118 szt  |  4 szt 2227 szt  |  47 szt 3373 szt  |  41 szt 1925 szt  |  48 szt 1306 szt  |  46 szt 562 szt  |  42 szt 188 szt  | 
| Sky BlueOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  10 szt 257 szt  |  53 szt 44 szt  |  46 szt 55 szt  |  52 szt 65 szt  |  13 szt 178 szt  |  36 szt 250 szt  |  46 szt 220 szt  | 
| Tropical BlueOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  38 szt 290 szt  |  23 szt 134 szt  |  25 szt 55 szt  |  25 szt 96 szt  |  26 szt 216 szt  |  43 szt 311 szt  |  44 szt 293 szt  | 
| WhiteOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  - szt 0 szt  |  - szt - szt  |  41 szt 1312 szt  |  31 szt 0 szt  |  52 szt 0 szt  |  11 szt 19 szt  |  2 szt 609 szt  | 
| WineOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  42 szt 268 szt  |  36 szt 1 szt  |  38 szt 44 szt  |  64 szt 10 szt  |  27 szt 145 szt  |  32 szt 325 szt  |  41 szt 371 szt  | 
| YellowOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  25 szt 1160 szt  |  18 szt 2052 szt  |  36 szt 2970 szt  |  36 szt 1639 szt  |  37 szt 982 szt  |  33 szt 576 szt  |  45 szt 284 szt  | 
            
                                
                                            
                                            
                    
                    
                
                                                                                                                               
									
                                                                                                                               
									
                                                                                                                               
									
                                                                                                                               
									
                                                                                                                               
									
                                                                                                                                                                    
 Zadaj pytanie