LADIES' HOODED SWEATSHIRT                        - CC1595                    
                
                
                Szczegóły
        322.0 G/SqM
80% ring spun cotton 20% Polyester
Yarn Count 31/1
Soft-washed garment-dyed fabric
Semi-fitted silhouette
Jersey lined hood
Twill label
Joker label
Front neck v slit
Pouch pocket
1x1 rib on side panels cuffs and waistband
    
80% ring spun cotton 20% Polyester
Yarn Count 31/1
Soft-washed garment-dyed fabric
Semi-fitted silhouette
Jersey lined hood
Twill label
Joker label
Front neck v slit
Pouch pocket
1x1 rib on side panels cuffs and waistband
Informacje dodatkowe
| Metka | 
                                                                                                                                                   
									 
                                                                                                                               
									 
                                                                                                                               
									 
                                                                                                                               
									 
                                                                                                                               
									 
                                                                                                                                                                     | 
                
|---|---|
| KRÓJ | Długi rękaw, Fitted, Kaptur, Kieszonka, Szew boczny, | 
| MARKA | Comfort Colors, | 
| PŁEĆ | Damskie, | 
| MATERIAŁ | Cotton/Polyester, | 
| ROZMIARY | S, M, L, XL, 2XL, | 
| KATEGORIA | Bluzy, | 
| CARE LABEL | Machine Wash, Cold (30°C), Tumble Dry, Normal, Low Heat, Do Not Iron, Do Not Dryclean, Non-Clorine Beach When Needed, | 
| GRAMATURA g/m2 | 322, | 
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
                        | S | M | L | XL | 2XL | |
| szt./❒ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 
| Body Length (A) (cm) | 58.42 | 62.23 | 64.77 | 67.31 | 69.85 | 
| Chest Width (B) (cm) | 50.8 | 55.88 | 60.96 | 64.77 | 68.58 | 
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| S | M | L | XL | 2XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlossomOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  - szt - szt  |  - szt 0 szt  |  - szt - szt  |  22 szt 0 szt  |  24 szt 0 szt  | 
| Blue JeanOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  9 szt 0 szt  |  11 szt 0 szt  |  18 szt 72 szt  |  21 szt 0 szt  |  20 szt 0 szt  | 
| BrownOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  23 szt 0 szt  |  20 szt 0 szt  |  24 szt 0 szt  |  24 szt 0 szt  |  - szt 0 szt  | 
| ButterOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  12 szt 96 szt  |  - szt - szt  |  11 szt 0 szt  |  19 szt 24 szt  |  24 szt 0 szt  | 
| CeladonOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  17 szt 0 szt  |  17 szt 0 szt  |  22 szt 0 szt  |  21 szt 24 szt  |  24 szt 0 szt  | 
| Flo BlueOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  13 szt 0 szt  |  - szt - szt  |  3 szt 0 szt  |  3 szt 48 szt  |  18 szt 0 szt  | 
| Lagoon BlueOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  6 szt 0 szt  |  12 szt 0 szt  |  20 szt 0 szt  |  22 szt 0 szt  |  24 szt 24 szt  | 
| MelonOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  19 szt 0 szt  |  18 szt 120 szt  |  35 szt 0 szt  |  23 szt 0 szt  |  24 szt 0 szt  | 
| Neon PinkOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  15 szt 0 szt  |  14 szt 0 szt  |  22 szt 0 szt  |  23 szt 0 szt  |  24 szt 0 szt  | 
| Neon Red OrangeOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  16 szt 0 szt  |  20 szt 0 szt  |  21 szt 0 szt  |  23 szt 0 szt  |  22 szt 0 szt  | 
| RaspberryOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  19 szt 0 szt  |  17 szt 0 szt  |  20 szt 0 szt  |  20 szt 0 szt  |  23 szt 24 szt  | 
| SeafoamOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  16 szt 0 szt  |  16 szt 0 szt  |  14 szt 72 szt  |  20 szt 0 szt  |  20 szt 0 szt  | 
| WatermelonOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  12 szt 0 szt  |  11 szt 0 szt  |  16 szt 24 szt  |  22 szt 0 szt  |  21 szt 72 szt  | 
| WhiteOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  - szt - szt  |  - szt - szt  |  16 szt 24 szt  |  23 szt 24 szt  |  22 szt 0 szt  | 
            
                                
                                            
                    
                    
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                
                                                                                                                               
									
                                                                                                                               
									
                                                                                                                               
									
                                                                                                                               
									
                                                                                                                                                                    
 Zadaj pytanie