LADIES' SHORT-SLEEVED V-NECK T-SHIRT                        - K390                    
                
                
                Szczegóły
        100% cotton jersey
Elasticated 1x1 ribbed neck
Fitted style
Self-fabric neck tape
No brand label at neck only size tag for easy relabelling
    
Elasticated 1x1 ribbed neck
Fitted style
Self-fabric neck tape
No brand label at neck only size tag for easy relabelling
Informacje dodatkowe
| Metka | 
                                                                                                                                                   
									 
                                                                                                                               
									 
                                                                                                                               
									 
                                                                                                                               
									 
                                                                                                                               
									 
                                                                                                                                                                     | 
                
|---|---|
| KRÓJ | Dekold V, Fitted, Krótki rękaw, Szew boczny, | 
| MARKA | Kariban, | 
| SZCZEGÓŁY | Bez metki, | 
| PŁEĆ | Damskie, | 
| MATERIAŁ | 100% Bawełna, Bawełna/Wiskoza, Jersey, | 
| ROZMIARY | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, | 
| KATEGORIA | T-Shirty, | 
| CARE LABEL | Machine Wash, Warm (40°C), Tumble Dry, Normal, Low Heat, Iron, Low, Do Not Dryclean, Do Not Bleach, | 
| GRAMATURA g/m2 | 145, | 
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
                        | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| szt./❒ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Body Length (A) (cm) | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 | 
| Chest Width (B) (cm) | 41 | 42 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | 
| Sleeve Length (C) (cm) | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  20 szt 367 szt  |  51 szt 832 szt  |  42 szt 835 szt  |  30 szt 0 szt  |  29 szt 126 szt  |  7 szt 991 szt  |  34 szt 1176 szt  | 
| Dark GreyOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  50 szt 186 szt  |  29 szt 1854 szt  |  8 szt 2808 szt  |  2 szt 1168 szt  |  25 szt 1255 szt  |  40 szt 441 szt  |  45 szt 1286 szt  | 
| Forest GreenOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  41 szt 278 szt  |  38 szt 1212 szt  |  31 szt 1820 szt  |  28 szt 1635 szt  |  45 szt 951 szt  |  46 szt 558 szt  |  49 szt 262 szt  | 
| FuchsiaOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  23 szt 80 szt  |  29 szt 32 szt  |  0 szt 2 szt  |  21 szt 48 szt  |  28 szt 0 szt  |  34 szt 7 szt  |  26 szt 127 szt  | 
| Kelly GreenOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  19 szt 157 szt  |  47 szt 30 szt  |  46 szt 3 szt  |  40 szt 13 szt  |  43 szt 93 szt  |  47 szt 202 szt  |  46 szt 272 szt  | 
| Light Royal BlueOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  18 szt 401 szt  |  64 szt 1489 szt  |  81 szt 2245 szt  |  40 szt 1529 szt  |  32 szt 1418 szt  |  38 szt 1128 szt  |  47 szt 1161 szt  | 
| NavyOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  13 szt 330 szt  |  17 szt 1261 szt  |  14 szt 1200 szt  |  49 szt 713 szt  |  18 szt 394 szt  |  37 szt 249 szt  |  26 szt 1084 szt  | 
| OrangeOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  35 szt 49 szt  |  49 szt 87 szt  |  64 szt 755 szt  |  43 szt 988 szt  |  24 szt 1301 szt  |  45 szt 1186 szt  |  42 szt 93 szt  | 
| Oxford GreyOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  35 szt 1092 szt  |  30 szt 1609 szt  |  65 szt 2469 szt  |  50 szt 963 szt  |  12 szt 875 szt  |  21 szt 492 szt  |  47 szt 1162 szt  | 
| RedOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  42 szt 92 szt  |  8 szt 1516 szt  |  - szt - szt  |  10 szt 537 szt  |  31 szt 457 szt  |  30 szt 233 szt  |  27 szt 1244 szt  | 
| Sky BlueOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  40 szt 263 szt  |  47 szt 138 szt  |  - szt - szt  |  10 szt 344 szt  |  30 szt 288 szt  |  35 szt 165 szt  |  39 szt 253 szt  | 
| Tropical BlueOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  43 szt 47 szt  |  52 szt 813 szt  |  3 szt 435 szt  |  34 szt 467 szt  |  32 szt 780 szt  |  12 szt 1108 szt  |  22 szt 3 szt  | 
| WhiteOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  29 szt 275 szt  |  74 szt 0 szt  |  139 szt 0 szt  |  68 szt 24 szt  |  52 szt 61 szt  |  42 szt 0 szt  |  8 szt 70 szt  | 
| WineOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  47 szt 201 szt  |  45 szt 969 szt  |  44 szt 1009 szt  |  47 szt 0 szt  |  46 szt 302 szt  |  48 szt 1046 szt  |  46 szt 257 szt  | 
| YellowOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  46 szt 512 szt  |  32 szt 503 szt  |  5 szt 2234 szt  |  30 szt 1669 szt  |  41 szt 1474 szt  |  47 szt 454 szt  |  48 szt 599 szt  | 
            
                                
                                            
                    
                    
                
                                                                                                                               
									
                                                                                                                               
									
                                                                                                                               
									
                                                                                                                               
									
                                                                                                                                                                    
 Zadaj pytanie