MEN'S OCTAGON II PRINTABLE 3 LAYER MEMBRANE SOFTSHELL                        - RTRA688                    
                
                
                Szczegóły
        Fabric Information
Warm backed woven softshell XPT waterproof and breathable
3 layer membrane fabric
Wind resistant membrane fabric
Atl durable water repellent finish
Special Features
Inner zip guard
2 zipped lower and 1 chest pocket
Adjustable shockcord hem
    
Warm backed woven softshell XPT waterproof and breathable
3 layer membrane fabric
Wind resistant membrane fabric
Atl durable water repellent finish
Special Features
Inner zip guard
2 zipped lower and 1 chest pocket
Adjustable shockcord hem
Informacje dodatkowe
| Metka | 
                                                                                                                                                   
									 
                                                                                                                               
									 
                                                                                                                               
									 
                                                                                                                               
									 
                                                                                                                               
									 
                                                                                                                                                                     | 
                
|---|---|
| KRÓJ | Długi rękaw, Długi zamek, Kieszonka, Szew boczny, | 
| MARKA | Regatta, | 
| PŁEĆ | Męskie, | 
| MATERIAŁ | 100% Poliester, | 
| ROZMIARY | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, | 
| KATEGORIA | Polary i Softshelle, | 
| CARE LABEL | Machine Wash, Warm (40°C), Do Not Tumble Dry, Do Not Iron, Do Not Dryclean, Do Not Bleach, | 
| GRAMATURA g/m2 | 300, | 
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
                        | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| szt./❒ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| Body Length (A) (cm) | 68 | 68 | 70.5 | 73 | 73 | 75.5 | 75.5 | 78 | 78 | 
| Chest Width (B) (cm) | 49 | 51 | 54 | 57 | 59 | 63 | 67 | 70.5 | 73 | 
| Sleeve Length (C) (cm) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black/Black | Magazyn:  Zapasy:  |  16 szt 0 szt  |  25 szt 0 szt  |  27 szt 645 szt  |  52 szt 2160 szt  |  41 szt 1551 szt  |  21 szt 569 szt  |  17 szt 119 szt  |  1 szt 97 szt  |  4 szt 0 szt  | 
| Bright Yellow/Black | Magazyn:  Zapasy:  |  - szt - szt  |  15 szt 0 szt  |  15 szt 0 szt  |  15 szt 161 szt  |  16 szt 266 szt  |  15 szt 144 szt  |  15 szt 41 szt  |  16 szt 30 szt  |  - szt - szt  | 
| Classic Red/Black | Magazyn:  Zapasy:  |  - szt - szt  |  19 szt 77 szt  |  16 szt 208 szt  |  28 szt 392 szt  |  19 szt 186 szt  |  30 szt 95 szt  |  24 szt 98 szt  |  16 szt 37 szt  |  - szt - szt  | 
| Dk Spruce/Black | Magazyn:  Zapasy:  |  - szt - szt  |  16 szt 95 szt  |  16 szt 109 szt  |  16 szt 336 szt  |  14 szt 321 szt  |  16 szt 198 szt  |  16 szt 41 szt  |  15 szt 53 szt  |  - szt - szt  | 
| Extreme Green/Black | Magazyn:  Zapasy:  |  - szt - szt  |  15 szt 78 szt  |  10 szt 2 szt  |  24 szt 208 szt  |  25 szt 308 szt  |  11 szt 222 szt  |  14 szt 125 szt  |  15 szt 89 szt  |  - szt - szt  | 
| Majestic Purple/Black | Magazyn:  Zapasy:  |  - szt - szt  |  16 szt 56 szt  |  16 szt 17 szt  |  15 szt 248 szt  |  15 szt 277 szt  |  15 szt 155 szt  |  16 szt 56 szt  |  16 szt 87 szt  |  - szt - szt  | 
| Navy/Seal Grey | Magazyn:  Zapasy:  |  16 szt 3 szt  |  17 szt 519 szt  |  58 szt 1784 szt  |  41 szt 3647 szt  |  41 szt 2725 szt  |  35 szt 1351 szt  |  19 szt 584 szt  |  21 szt 56 szt  |  17 szt 8 szt  | 
| Oxford Blue/Black | Magazyn:  Zapasy:  |  - szt - szt  |  38 szt 102 szt  |  - szt 150 szt  |  49 szt 703 szt  |  130 szt 258 szt  |  32 szt 502 szt  |  38 szt 182 szt  |  14 szt 129 szt  |  - szt - szt  | 
| Seal Grey/Black | Magazyn:  Zapasy:  |  - szt - szt  |  15 szt 320 szt  |  7 szt 745 szt  |  5 szt 1629 szt  |  10 szt 1235 szt  |  57 szt 726 szt  |  16 szt 278 szt  |  16 szt 235 szt  |  - szt - szt  | 
| White/Light Steel | Magazyn:  Zapasy:  |  - szt - szt  |  16 szt 35 szt  |  15 szt 154 szt  |  10 szt 381 szt  |  12 szt 385 szt  |  13 szt 217 szt  |  14 szt 42 szt  |  16 szt 42 szt  |  - szt - szt  | 
            
                                
                    
                    
                        
                        
                
                                                                                                                               
									
                                                                                                                               
									
                                                                                                                               
									
                                                                                                                               
									
                                                                                                                                                                    
 Zadaj pytanie