WOMEN'S OCTAGON II PRINTABLE 3 LAYER MEMBRANE SOFTSHELL                        - RTRA689                    
                
                
                Szczegóły
        Fabric Information
Warm backed woven softshell XPT waterproof and breathable
3 layer membrane fabric
Wind resistant membrane fabric
Atl durable water repellent finish
Special Features
Inner zip guard
2 zipped lower and 1 chest pocket
Adjustable shockcord hem
Shaped fit
    
Warm backed woven softshell XPT waterproof and breathable
3 layer membrane fabric
Wind resistant membrane fabric
Atl durable water repellent finish
Special Features
Inner zip guard
2 zipped lower and 1 chest pocket
Adjustable shockcord hem
Shaped fit
Informacje dodatkowe
| Metka | 
                                                                                                                                                   
									 
                                                                                                                               
									 
                                                                                                                               
									 
                                                                                                                               
									 
                                                                                                                               
									 
                                                                                                                                                                     | 
                
|---|---|
| MARKA | Regatta, | 
| PŁEĆ | Damskie, | 
| ROZMIARY | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, | 
| KATEGORIA | Polary i Softshelle, | 
| CARE LABEL | Machine Wash, Warm (40°C), Do Not Tumble Dry, Do Not Iron, Do Not Dryclean, Do Not Bleach, | 
| GRAMATURA g/m2 | 300, | 
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
                        | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| szt./❒ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| Body Length (A) (cm) | 63 | 65 | 65 | 67.5 | 67.5 | 70 | 70 | 72 | 
| Chest Width (B) (cm) | 47 | 49 | 51 | 53.5 | 56 | 59.75 | 62.25 | 65 | 
| Sleeve Length (C) (cm) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black/Black | Magazyn:  Zapasy:  |  - szt 7 szt  |  10 szt 445 szt  |  1 szt 697 szt  |  8 szt 500 szt  |  9 szt 282 szt  |  3 szt 122 szt  |  4 szt 109 szt  |  20 szt 34 szt  | 
| Bright Yellow/Black | Magazyn:  Zapasy:  |  - szt - szt  |  15 szt 185 szt  |  16 szt 191 szt  |  15 szt 161 szt  |  15 szt 41 szt  |  16 szt 28 szt  |  16 szt 53 szt  |  - szt - szt  | 
| Classic Red/Black | Magazyn:  Zapasy:  |  - szt - szt  |  14 szt 165 szt  |  11 szt 197 szt  |  15 szt 0 szt  |  15 szt 0 szt  |  16 szt 0 szt  |  15 szt 0 szt  |  - szt - szt  | 
| Extreme Green/Black | Magazyn:  Zapasy:  |  - szt - szt  |  3 szt 131 szt  |  16 szt 186 szt  |  17 szt 109 szt  |  9 szt 77 szt  |  15 szt 53 szt  |  16 szt 39 szt  |  - szt - szt  | 
| Hot Pink/Black | Magazyn:  Zapasy:  |  - szt - szt  |  16 szt 250 szt  |  15 szt 289 szt  |  16 szt 266 szt  |  16 szt 141 szt  |  16 szt 71 szt  |  16 szt 63 szt  |  - szt - szt  | 
| Majestic Purple/Black | Magazyn:  Zapasy:  |  - szt - szt  |  16 szt 268 szt  |  16 szt 219 szt  |  15 szt 217 szt  |  15 szt 97 szt  |  16 szt 47 szt  |  16 szt 42 szt  |  - szt - szt  | 
| Navy/Seal Grey | Magazyn:  Zapasy:  |  9 szt 27 szt  |  32 szt 227 szt  |  28 szt 142 szt  |  33 szt 12 szt  |  16 szt 0 szt  |  16 szt 0 szt  |  15 szt 0 szt  |  15 szt 0 szt  | 
| Oxford Blue/Black | Magazyn:  Zapasy:  |  - szt - szt  |  - szt 0 szt  |  - szt 0 szt  |  - szt 0 szt  |  - szt 0 szt  |  14 szt 0 szt  |  11 szt 67 szt  |  - szt - szt  | 
| Seal Grey/Black | Magazyn:  Zapasy:  |  - szt - szt  |  11 szt 279 szt  |  10 szt 196 szt  |  11 szt 182 szt  |  14 szt 178 szt  |  14 szt 105 szt  |  16 szt 37 szt  |  - szt - szt  | 
| White/Light Steel | Magazyn:  Zapasy:  |  - szt - szt  |  17 szt 349 szt  |  20 szt 451 szt  |  15 szt 406 szt  |  3 szt 244 szt  |  9 szt 121 szt  |  7 szt 97 szt  |  - szt - szt  | 
            
                                
                    
                    
                        
                
                                                                                                                               
									
                                                                                                                               
									
                                                                                                                               
									
                                                                                                                               
									
                                                                                                                                                                    
 Zadaj pytanie