WOMEN'S STRETCH TANK                        - ANL2420                    
                
                
                Szczegóły
        146.0 G/SqM
57% Combed Ring-Spun Cotton /38% Polyester /5% Spandex
Yarn Count 40/1
High stitch density for a smoother printing surface
Fitted contoured silhouette with side seam
Self-fabric binding applied to neck and armholes
Twin-needle bottom hem
TearAway label
Oeko-Tex® Standard 100 Certified
    
57% Combed Ring-Spun Cotton /38% Polyester /5% Spandex
Yarn Count 40/1
High stitch density for a smoother printing surface
Fitted contoured silhouette with side seam
Self-fabric binding applied to neck and armholes
Twin-needle bottom hem
TearAway label
Oeko-Tex® Standard 100 Certified
Informacje dodatkowe
| Metka | 
                                                                                                                                                   
									 
                                                                                                                               
									 
                                                                                                                               
									 
                                                                                                                               
									 
                                                                                                                               
									 
                                                                                                                                                                     | 
                
|---|---|
| KRÓJ | Bez rękawów, Fitted, Okrągły dekold, Szew boczny, | 
| MARKA | Anvil, | 
| SZCZEGÓŁY | Odrywana metka, | 
| PŁEĆ | Damskie, | 
| ROZMIARY | XS, S, M, L, XL, 2XL, | 
| KATEGORIA | T-Shirty, | 
| CARE LABEL | Machine Wash, Warm (40°C), Tumble Dry, Normal. Medium Heat, Do Not Iron, Do Not Dryclean, Non-Clorine Beach When Needed, | 
| GRAMATURA g/m2 | 146, | 
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
                        | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| szt./❒ | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 
| Body Length (A) (cm) | 60 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 
| Chest Width (B) (cm) | 32 | 34 | 39 | 44 | 50 | 55 | 
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caribbean BlueOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  23 szt 0 szt  |  66 szt 0 szt  |  66 szt 0 szt  |  79 szt 0 szt  |  - szt - szt  |  20 szt 0 szt  | 
| Hot PinkOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  13 szt 0 szt  |  26 szt 0 szt  |  60 szt 0 szt  |  43 szt 0 szt  |  11 szt 0 szt  |  31 szt 0 szt  | 
| RaspberryOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  40 szt 0 szt  |  32 szt 0 szt  |  43 szt 0 szt  |  58 szt 0 szt  |  76 szt 0 szt  |  57 szt 0 szt  | 
| TerracottaOUTLET | Magazyn:  Zapasy:  |  30 szt 0 szt  |  160 szt 0 szt  |  150 szt 0 szt  |  117 szt 72 szt  |  43 szt 0 szt  |  30 szt 0 szt  | 
| Black | Magazyn:  Zapasy:  |  62 szt 0 szt  |  151 szt 0 szt  |  230 szt 0 szt  |  127 szt 0 szt  |  36 szt 0 szt  |  88 szt 0 szt  | 
| City Green | Magazyn:  Zapasy:  |  44 szt 0 szt  |  113 szt 0 szt  |  93 szt 0 szt  |  64 szt 0 szt  |  66 szt 0 szt  |  32 szt 108 szt  | 
| Dusty Rose | Magazyn:  Zapasy:  |  26 szt 0 szt  |  79 szt 0 szt  |  84 szt 0 szt  |  111 szt 0 szt  |  46 szt 0 szt  |  31 szt 0 szt  | 
| Heather Graphite | Magazyn:  Zapasy:  |  60 szt 108 szt  |  55 szt 0 szt  |  58 szt 0 szt  |  47 szt 72 szt  |  24 szt 504 szt  |  69 szt 108 szt  | 
| Heather Grey | Magazyn:  Zapasy:  |  34 szt 0 szt  |  72 szt 0 szt  |  96 szt 0 szt  |  83 szt 756 szt  |  86 szt 0 szt  |  32 szt 0 szt  | 
| Navy | Magazyn:  Zapasy:  |  63 szt 0 szt  |  95 szt 0 szt  |  74 szt 0 szt  |  99 szt 0 szt  |  59 szt 0 szt  |  35 szt 0 szt  | 
| Red | Magazyn:  Zapasy:  |  11 szt 0 szt  |  62 szt 0 szt  |  87 szt 0 szt  |  121 szt 0 szt  |  68 szt 0 szt  |  62 szt 36 szt  | 
| White | Magazyn:  Zapasy:  |  63 szt 0 szt  |  212 szt 0 szt  |  162 szt 900 szt  |  165 szt 0 szt  |  112 szt 0 szt  |  61 szt 0 szt  | 
            
                                
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                    
                    
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                
                                                                                                                               
									
                                                                                                                               
									
                                                                                                                               
									
                                                                                                                               
									
                                                                                                                                                                    
 Zadaj pytanie